| Codice Gara: | R0401001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | ALPIGNANO FITA CR | ||||
| Data di svolgimento: | 04/07/2004 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Daniele Valentina | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 1.139 |
| 2 | Piantanida Marzia | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.114 |
| 3 | Quadri Alessia | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 1.109 |
| 4 | TANSELLA FRANCESCA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.067 |
| 5 | Grandi Andrea Chiara | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.000 |
| 6 | Cannariato Monica | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 974 |
| 7 | Pantaleo Condo Altea | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 972 |
| 8 | Macelletti Stefania | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 810 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | COSTA CRISTIAN | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 1.208 |
| 2 | Elentri Massimo | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 1.165 |
| 3 | Amendolia Luca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 1.148 |
| 4 | Frasca Andrea Riccardo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.137 |
| 5 | Marcandalli Luca | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 1.131 |
| 6 | Baino Davide | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 1.090 |
| 7 | La Russa Gabriele | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.066 |
| 8 | Bertolino Tiziano | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 890 |
| 9 | Morano Enrico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 418 |
| 9 | Bajno Luca | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 0 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ravazzano Giulia | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 1.195 |
| 2 | D'Agostino Katia | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 1.139 |
| 3 | Torazza Elisa | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.081 |
| 4 | Sacco Francesca | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.073 |
| 5 | Pasquali Serena | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.022 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Di Stefano Andrea | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 1.209 |
| 2 | Cristi Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 1.202 |
| 3 | Gabbiadini Lorenzo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.198 |
| 4 | Casale Claudio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.141 |
| 5 | Ferrari Riccardo | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 1.128 |
| 6 | Olezza Andrea | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 1.107 |
| 7 | Remoto Federico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.092 |
| 8 | Neirotti Giorgio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.086 |
| 9 | Dotto Marco | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.075 |
| 10 | Giuliboni Matteo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 984 |
| 11 | Ghiotti Stefano | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 966 |
| 12 | Mazzarino Oscar | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 956 |
| 12 | Crippa Luca | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 0 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Rovelli Elisabetta | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.251 |
| 2 | Lombardi Giulia Elisabetta | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 1.228 |
| 3 | Consonni Marianna | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.175 |
| 4 | Calledda Tania | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 1.139 |
| 5 | Carta Andreamartina | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.104 |
| 6 | Todisco Mara | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 1.012 |
| 7 | Esposito Fabiola | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 996 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Melotto Luca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.332 |
| 2 | Pavanello Riccardo | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.324 |
| 3 | Battaini Daniel | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.310 |
| 4 | Corbetta Riccardo | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 1.262 |
| 5 | Bertolino Stefano | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.232 |
| 6 | La Russa Gianluca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.227 |
| 7 | Tansella Roberto | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.211 |
| 8 | Falaschi Mattia | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.205 |
| 9 | Sau Marco | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 1.190 |
| 10 | Fanti Luca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.186 |
| 11 | Monti Mirko | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.178 |
| 12 | Giudici Federico | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.113 |
| 13 | Fasson Andrea | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.103 |
| 14 | Tosatto Andrea | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 1.071 |
| 15 | Mendola Riccardo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 1.020 |
| 16 | Avis Alessandro Michael | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.012 |
| 16 | Bellizzi Filippo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 0 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Suppo Alessandra | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 1.068 |
| 1 | Bajno Francesca | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 0 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Bertolino Alessandro | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 1.310 |
| 2 | Caneva Andrea | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 1.307 |
| 3 | Rizzo Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.246 |
| 4 | Giudici Francesco Maria | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.141 |
| 5 | Salvadori Davide | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 1.111 |
| 6 | Avis Lorenzo Gregory | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.103 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Leotta Andrea | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 1.283 |
| 2 | Ribaudo Loris | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.246 |
| 3 | Ricardo Davide | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.246 |
| 4 | Bartuccio Claudio Giuseppe | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 1.236 |
| 5 | Bisi Davide | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 1.122 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Vercelli Arianna | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.279 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Greco Pietro | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.343 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Gabbiadini Lorenzo Dotto Marco Giuliboni Matteo | 3.257 | |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Remoto Federico Neirotti Giorgio Ghiotti Stefano | 3.144 | |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | Rovelli Elisabetta Consonni Marianna Esposito Fabiola | 3.422 | |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | Melotto Luca La Russa Gianluca Tansella Roberto | 3.770 | |
| 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Falaschi Mattia Monti Mirko Giudici Federico | 3.496 | |



