| Arco olimpico - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Moschini Annamaria | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 520 |
|
| Arco olimpico - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | CHIAVELLI MARCO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 597 |
| 2 | Panizza Luca | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 595 |
| 3 | Corelli Riccardo | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 588 |
| 4 | Baron David Mark | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 586 |
| 5 | Maiocchi Pietro | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 558 |
| 5 | D'Angella Luca William | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 558 |
| 5 | Oddo Stefano | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 558 |
| 8 | Della Stua Valentino | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 551 |
| 9 | CONSONNI FLAVIO | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 540 |
| 10 | Reverzani Giuseppe | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 519 |
| 11 | Baccaini Sandro | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 491 |
| 12 | Casiraghi Giorgio | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 474 |
|
| Arco olimpico - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Gerosa Luca | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 303 |
|
| Arco olimpico - Master Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Sheldon Battle Dyane | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 418 |
|
| Arco olimpico - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Pick Alberto Italo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 587 |
| 2 | Napoli Alessandro | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 560 |
| 3 | Lorenzetto Francesco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 557 |
| 4 | Polgati Franco | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 455 |
|
| Arco olimpico - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Polgati Luca Alberto | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 424 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Leotta Andrea | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 667 |
| 2 | Merini Marco Massimo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 665 |
| 3 | Militello Lorenzo | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 642 |
| 4 | Gallo Giancarlo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 628 |
| 5 | BROCCHIERI PIERANGELO | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 603 |
| 6 | Tornese Fabio Fernando | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 593 |
|
| Arco Compound - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Gallo Davide | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 661 |
| 2 | Gallo Simone | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 646 |
|
| Arco Compound - Master Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Talarico Liberata Rita | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 604 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Orsenigo Giovanni | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 643 |