| Codice Gara: | R0608017 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Piacenza OR | ||||||||
| Data di svolgimento: | 07/05/2006 | ||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||
| Tipologia: | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Granata Bibiana | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 469 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Alciati Alberto | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 610 |
| 2 | Bertoni Claudio | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 606 |
| 3 | Nespoli Mauro | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 603 |
| 4 | Villani Emilio | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 602 |
| 5 | Moretta Luigi | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 591 |
| 6 | Cerlenco Marco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 574 |
| 7 | Solda' Teobaldo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 571 |
| 8 | Zanchetta Maurizio | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 563 |
| 9 | Boari Danilo | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 544 |
| 10 | Cammarata Paolo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 540 |
| 11 | Ferrario Roberto | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 539 |
| 12 | Concardi Davide | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 538 |
| 13 | Risoli Nicola | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 533 |
| 14 | Baino Davide | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 530 |
| 15 | Carbone Fabrizio | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 492 |
| 16 | Boari Marco | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 423 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Severgnini Marta | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 320 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Rampinelli Claudio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 527 |
| 2 | Caiola Riccardo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 491 |
| 3 | Muselli Cesare | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 464 |
| 4 | Vecchia Daniele | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 336 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Sheldon Battle Dyane | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 474 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Pick Alberto Italo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 599 |
| 2 | Lorenzetto Francesco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 583 |
| 3 | Lucertini Stefano | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 578 |
| 4 | Biondan Adriano | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 571 |
| 5 | Vailati Facchini Francesco | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 567 |
| 5 | Carta Gianpaolo | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 567 |
| 7 | Danieluk Marco | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 560 |
| 8 | Cini Giuliano | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 542 |
| 9 | Castagnetti Cesare | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 539 |
| 10 | Napoli Alessandro | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 526 |
| 11 | Sinigagliesi Carlo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 518 |
| 12 | Valcavi Giuseppe | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 502 |
| 13 | Cristiani Carlo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 488 |
| 14 | Vecchia Enrico | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 441 |
| 15 | Bigarella Gian Attilio | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 405 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Terlingo Daniele | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 553 |
| 2 | Sinigagliesi Daniele | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 536 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Cavani Luca | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 680 |
| 2 | Toloni Roberto | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 666 |
| 3 | Castellucchio Guido | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 659 |
| 4 | Venzi Andrea | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 656 |
| 5 | Tornese Fabio Fernando | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 645 |
| 6 | Rossi Gian Franco | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 631 |
| 7 | La Malfa Vincenzo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 630 |
| 8 | Gnecchi Matteo | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 627 |
| 9 | Marrocco Corrado | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 609 |
| 10 | Andreoli Enrico | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 593 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | La Malfa Serena | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 550 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Rescali Luca | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 606 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Talarico Liberata Rita | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 594 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Stafforini Ottavio | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 667 |
| 2 | Codeluppi Giuseppe | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 656 |
| 3 | SPAGNI SERGIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 644 |
| 4 | Pistoni Leonardo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 640 |
| 5 | Molesini Giuseppe | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 638 |
| 6 | Anelli Pieremilio | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 635 |
| 7 | Quaranta Luigi | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 618 |
| 8 | Marvasi Gian Marco | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 608 |
| 9 | Carvani Marco | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 605 |
| 10 | Grillo Pier Giuseppe | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 600 |
| 11 | Peroni Paolo | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 545 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | Villani Emilio Moretta Luigi Solda' Teobaldo | 1.764 |
| 2 | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | Nespoli Mauro Zanchetta Maurizio Ferrario Roberto | 1.705 |
| 3 | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | Alciati Alberto Baino Davide Carbone Fabrizio | 1.632 |
| 4 | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | Bertoni Claudio Boari Danilo Boari Marco | 1.573 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | Lorenzetto Francesco Biondan Adriano Napoli Alessandro | 1.680 |
| 2 | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | Danieluk Marco Castagnetti Cesare Valcavi Giuseppe | 1.601 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | Toloni Roberto Rossi Gian Franco Gnecchi Matteo | 1.924 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | Codeluppi Giuseppe Molesini Giuseppe Marvasi Gian Marco | 1.902 |
| 2 | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | Stafforini Ottavio Carvani Marco Grillo Pier Giuseppe | 1.872 |




