| Codice Gara: | R0620010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Uras | ||||
| Data di svolgimento: | 07/05/2006 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pinna Mariagrazia | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 282 | 0 | 282 |
| 2 | Concas Celestina | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 241 | 0 | 241 |
| 3 | Palli Maria Margherita | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 193 | 0 | 193 |
| 4 | Tatti Anna Maria | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 176 | 0 | 176 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pisola Simone | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 306 | 0 | 306 |
| 2 | Pirola Andrea | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 303 | 0 | 303 |
| 3 | Lussu Daniele | 20045 - A.S.D. Arcieri Iglesienti Iglesias | 302 | 0 | 302 |
| 4 | Bertoni Carlo Giacomo Luigi | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 291 | 0 | 291 |
| 5 | Capra Giorgio | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 279 | 0 | 279 |
| 6 | Porcu Mauro | 20045 - A.S.D. Arcieri Iglesienti Iglesias | 233 | 0 | 233 |
| 7 | MOGNI GIANLUCA | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 199 | 0 | 199 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sedda Ileana | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 273 | 0 | 273 |
| 2 | Pinna Sara | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 249 | 0 | 249 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Piga Giorgio | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 265 | 0 | 265 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Atzori Luisa | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 158 | 0 | 158 |
| 2 | Corsini Fiorella | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 103 | 0 | 103 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ugnutu Michele Salvatore | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 300 | 0 | 300 |
| 2 | Cuccu Gavino | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 264 | 0 | 264 |
| 3 | Soro Gabriele | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 241 | 0 | 241 |
| 4 | Fabrizio Claudio | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 236 | 0 | 236 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Porcu Silvia Andrea | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 275 | 0 | 275 |
| 2 | Vagnozzi Desiree' | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 262 | 0 | 262 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Matta Michele | 20045 - A.S.D. Arcieri Iglesienti Iglesias | 288 | 0 | 288 |
| 2 | CANCEDDA DANIELE | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 229 | 0 | 229 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cera Elisa | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 150 | 0 | 150 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sinibaldi Nicola | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 277 | 0 | 277 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sideri Roberta | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 291 | 0 | 291 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Dore Andrea | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 328 | 0 | 328 |
| 2 | Muscas Francesco | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 323 | 0 | 323 |
| 3 | Usai Giuseppe | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 254 | 0 | 254 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pusceddu Katia | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 291 | 0 | 291 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Raffolini Daniele | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 321 | 0 | 321 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Taddia Renato | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 331 | 0 | 331 |
| 2 | Muscas Efisio | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 318 | 0 | 318 |
| 3 | Carta Salvatore Guido | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 305 | 0 | 305 |
| 4 | Vadala' Rocco | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 285 | 0 | 285 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Coccollone Eleonora | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 315 | 0 | 315 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Concas Francesco | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 325 | 0 | 325 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Trudu Federica | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 261 | 0 | 261 |
| 2 | Spanu Ilaria | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 135 | 0 | 135 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Spanu Michele | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 315 | 0 | 315 |
| 2 | Ibba Fabio | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 309 | 0 | 309 |
| 3 | Buzzo Nicola | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 204 | 0 | 204 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pischedda Giuseppina | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 251 | 0 | 251 |
| 2 | Sercis Maria Ritucia | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 233 | 0 | 233 |
| 3 | pischedda marinella | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 231 | 0 | 231 |
| 4 | Piga Emily Maria Luisa | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 144 | 0 | 144 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pisola Mauro | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 280 | 0 | 280 |
| 2 | Farris Marcello | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 238 | 0 | 238 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Altana Barbara | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 151 | 0 | 151 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sercis Federico | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 253 | 0 | 253 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Curridori Carminetta | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 231 | 0 | 231 |
| 2 | MUNTONI ANNA MARIA | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 132 | 0 | 132 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Derudas Bruno Vincenzo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 289 | 0 | 289 |
| 2 | Corna Giancarlo | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 285 | 0 | 285 |
| 3 | Vercellino Filippo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 262 | 0 | 262 |
| 4 | Di Camillo Flavio | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 261 | 0 | 261 |
| 5 | Pisano Carlo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 242 | 0 | 242 |
| 6 | Sarritzu Antonio | 20045 - A.S.D. Arcieri Iglesienti Iglesias | 210 | 0 | 210 |
| 7 | Boninu Mario | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 206 | 0 | 206 |
| 8 | Rivoldini Alessandro | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 196 | 0 | 196 |
| 9 | Elia Arturo Salvatore | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 114 | 0 | 114 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Spano Marco Andrea | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 297 | 0 | 297 |
| Classifica a Squadre - Squadre Femminili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | Sercis Maria Ritucia Sideri Roberta Porcu Silvia Andrea | 799 | 0 | 799 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | Spano Marco Andrea Taddia Renato Ugnutu Michele Salvatore | 928 | 0 | 928 |
| 2 | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | Corna Giancarlo Dore Andrea Pisola Simone | 919 | 0 | 919 |



