| Codice Gara: | R0808015 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Reggio Emilia (Re) | ||||||||
| Data di svolgimento: | 25/04/2008 | ||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||
| Tipologia: | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Boni Serena | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 625 |
| 2 | Perosini Elena | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 608 |
| 3 | Lui Laura | 04142 - A.S.D. Polisportiva Walter Vaccari Archery Team | 555 |
| 4 | Cuoghi Chiara | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 548 |
| 5 | Chelini Silvia | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 529 |
| 6 | Gherardi Roberta | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 473 |
| 7 | Marchetti Maria Cristina | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 436 |
| 8 | Berardi Cinzia | 22001 - Arcieri del Titano | 355 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Zorzetto Andrea | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 637 |
| 2 | NANNI Massimo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 631 |
| 3 | De Pellegrin Oscar | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 626 |
| 4 | PALAZZI Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 625 |
| 5 | Lunelli Francesco | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 621 |
| 6 | Mazza Gabriele | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 619 |
| 7 | Mai Marco | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 616 |
| 8 | Gabelli Giuseppe | 08009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Riccio da Parma | 615 |
| 9 | Piccinini Pietro | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 596 |
| 10 | Fubiani Paolino | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 595 |
| 11 | Bartoli Alex | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 592 |
| 12 | Asciore Gennaro | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 583 |
| 13 | Guttuso Giuseppe | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 580 |
| 14 | BRUSA MARCO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 579 |
| 15 | AMOROSO ELIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 571 |
| 15 | CASELLA PAOLO | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 571 |
| 17 | Pasquali Luca | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 564 |
| 18 | Mazzoni Roberto | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 554 |
| 18 | Tura Paolo | 22001 - Arcieri del Titano | 554 |
| 18 | Bottaro Luca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 554 |
| 21 | Silenzi Carlo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 552 |
| 22 | Sandri Leonardo | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 546 |
| 23 | Cini Giuliano | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 544 |
| 24 | VILLANI DAVIDE | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 532 |
| 25 | Malavasi Cristiano | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 527 |
| 26 | PERGREFFI PAOLO | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 523 |
| 27 | Allari Stefano | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 517 |
| 28 | Morolli Flavio | 22001 - Arcieri del Titano | 511 |
| 29 | Carburi Alessio | 22001 - Arcieri del Titano | 508 |
| 30 | BACCI EMANUELE | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 503 |
| 31 | Carburi Sauro | 22001 - Arcieri del Titano | 498 |
| 32 | Zangheri Bruno | 22001 - Arcieri del Titano | 481 |
| 33 | CAVAZZOLI MARCO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 454 |
| 34 | Piccoli Michele | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 408 |
| 35 | Camorali Stefano | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 396 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Severi Oreste | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 624 |
| 2 | Mussini Giulio | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 586 |
| 3 | Bisacchi Sergio | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 564 |
| 4 | Botti Sergio | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 561 |
| 4 | Sandri Giovanni | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 561 |
| 6 | Lucertini Stefano | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 560 |
| 7 | Carta Gianpaolo | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 553 |
| 8 | Danieluk Marco | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 549 |
| 9 | Lubrano Primo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 548 |
| 10 | Zanardi Armando | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 544 |
| 11 | Ferrarini Nelso | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 541 |
| 12 | VIDA SANDRO | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 540 |
| 13 | Bernardelli Stefano | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 531 |
| 14 | Pick Alberto Italo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 521 |
| 15 | Artioli Paolo | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 517 |
| 16 | VINCENZI ERMANNO | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 414 |
| 17 | Pagin Paolo | 08088 - Lemon 3 A.S.D. - Sez. Arcieri del Monte | 405 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Ferrarini Nelson | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 538 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Telani Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 664 |
| 2 | Gaudioso Silvia | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 648 |
| 3 | Lamberti Zanardi Anita | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 604 |
| 4 | Gustinucci Cristina | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 588 |
| 5 | GANDOLFI JENNI | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 562 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Cavani Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 686 |
| 2 | Magni Alessandro | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 675 |
| 3 | Simonelli Alberto | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 672 |
| 4 | Venturelli Alberto | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 671 |
| 4 | Giardina Dario | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 671 |
| 6 | Natalizio Sandro | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 669 |
| 6 | Ambrogiani Valter | 22001 - Arcieri del Titano | 669 |
| 8 | Belloni Fabrizio | 22001 - Arcieri del Titano | 666 |
| 8 | Zavoli Giuseppe | 22001 - Arcieri del Titano | 666 |
| 10 | Occa Ivan | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 664 |
| 11 | Maldotti Werther | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 658 |
| 12 | Merini Marco Massimo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 656 |
| 13 | Venturini Corrado | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 655 |
| 14 | Fini Stefano | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 652 |
| 15 | Matteucci Arturo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 651 |
| 16 | Mele Giovanni | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 648 |
| 17 | Muzzioli Andrea | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 646 |
| 18 | Matteucci Maurizio | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 645 |
| 19 | Bucci Emanuele | 04142 - A.S.D. Polisportiva Walter Vaccari Archery Team | 638 |
| 20 | Golfieri Marco | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 637 |
| 21 | GUAITA PAOLO LIANO | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 633 |
| 22 | Prandini Michele | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 628 |
| 23 | VETRI IVANO | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 625 |
| 24 | Azzolini Fabio Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 616 |
| 25 | Landi Valter | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 612 |
| 26 | Tedeschi Ivan | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 611 |
| 27 | TENEGGI DANIELE | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 601 |
| 28 | BIASIA STEFANO | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 598 |
| 29 | Rivi Dante | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 593 |
| 30 | Benetti Mirko | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 592 |
| 31 | Benassi Paolo | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 560 |
| 32 | CHIECHIO FEDERICO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 483 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Perosini Leonardo | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 646 |
| 2 | Uggeri Matteo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 630 |
| 3 | VINCENZI FABIO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 610 |
| 4 | GOBBI RICCARDO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 524 |
| 5 | SOFFIATI MARCELLO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 235 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Ferretti Caterina Patrizia | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 607 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Molesini Giuseppe | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 673 |
| 2 | Beccari Franco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 670 |
| 2 | Faldini Luciano | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 670 |
| 4 | Camici Marco | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 663 |
| 5 | Boni Roberto | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 654 |
| 6 | ROMANO GIOVANNI | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 648 |
| 7 | Tinti Mauro | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 644 |
| 8 | Codeluppi Giuseppe | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 642 |
| 9 | Guglielmino Giacomo | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 641 |
| 10 | Andreoli Enrico | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 635 |
| 11 | Veronesi Francesco | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 604 |
| 12 | VALIERI LOREDANO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 600 |
| 13 | Montagnini Loris | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 583 |
| 14 | Bergonzini Marco | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 556 |
| 15 | Venturelli Giuliano | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 502 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | NANNI Massimo Mazza Gabriele BRUSA MARCO | 1.829 |
| 2 | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | Lunelli Francesco Bartoli Alex Cini Giuliano | 1.757 |
| 3 | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | CASELLA PAOLO Pasquali Luca VILLANI DAVIDE | 1.667 |
| 4 | 22001 - Arcieri del Titano | Tura Paolo Morolli Flavio Carburi Alessio | 1.573 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | Mussini Giulio Botti Sergio Lubrano Primo | 1.695 |
| 2 | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | Lucertini Stefano Carta Gianpaolo Zanardi Armando | 1.657 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 22001 - Arcieri del Titano | Ambrogiani Valter Zavoli Giuseppe Belloni Fabrizio | 2.001 |
| 2 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Giardina Dario Maldotti Werther Fini Stefano | 1.981 |
| 3 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | Cavani Luca Natalizio Sandro Azzolini Fabio Luca | 1.971 |
| 4 | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | Occa Ivan Mele Giovanni Golfieri Marco | 1.949 |
| 5 | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | Matteucci Arturo Matteucci Maurizio Landi Valter | 1.908 |
| 6 | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | Venturini Corrado Prandini Michele BIASIA STEFANO | 1.881 |
| Arco Compound - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | VINCENZI FABIO GOBBI RICCARDO SOFFIATI MARCELLO | 1.369 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 05005 - APD Kosmos Rovereto | Molesini Giuseppe Beccari Franco Faldini Luciano | 2.013 |
| 2 | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | Camici Marco Tinti Mauro Montagnini Loris | 1.890 |
| 3 | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | Guglielmino Giacomo Veronesi Francesco VALIERI LOREDANO | 1.845 |



