| Codice Gara: | R0901013 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Rivoli | ||||||||
| Data di svolgimento: | 01/05/2009 | ||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||
| Tipologia: | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Bazzan Catia | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 577 |
| 2 | CAVALLINI PATRIZIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 558 |
| 3 | MIJNO ELISABETTA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 556 |
| 4 | Barale Laura | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 553 |
| 5 | BACCHIEGA MONICA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 551 |
| 6 | Nucera Patrizia | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 526 |
| 7 | Trapani Gloria | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 517 |
| 8 | CAVALLIN ROBERTA | 01002 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Canavese | 455 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | FISSORE MATTEO | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 642 |
| 2 | Corbetta Riccardo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 624 |
| 3 | Bonafe' Marco | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 621 |
| 4 | Gaspari Roberto | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 619 |
| 5 | Amendolia Luca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 616 |
| 6 | Seimandi Giuseppe | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 576 |
| 7 | Bergamin Gabriele | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 575 |
| 8 | Salvatore Gabro | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 562 |
| 9 | Frassati Mario | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 548 |
| 10 | Fogo Giancarlo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 547 |
| 11 | NEGRI MASSIMO | 01010 - A.S.D. Arcieri Di Cuneo Ar.coni Buzzi Unicem | 538 |
| 12 | COVIELLO ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 527 |
| 13 | Gioberti Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 521 |
| 14 | Fragale Massimiliano | 01002 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Canavese | 503 |
| 15 | BALDANZI FABIO | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 494 |
| 16 | ROLFO PAOLO | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 486 |
| 17 | Corbetta Antonio | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 466 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Vieceli Mattia | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 630 |
| 2 | CHARBONNIER JEAN LOUIS | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 573 |
| 3 | BEGGIATO MATTEO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 557 |
| 4 | PICCHIO LUCA | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 534 |
| 5 | TERZONI EMANUELE | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 470 |
| 6 | Caneva Andrea | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 450 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Lampugnani Daniela | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 526 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | De Agazio Ugo | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 608 |
| 2 | Panico Federico | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 606 |
| 3 | Lucato Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 591 |
| 4 | Monaco Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 570 |
| 5 | Rovera Claudio | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 561 |
| 6 | Tesio Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 547 |
| 7 | Gatto Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 519 |
| 8 | Maggi Filippo | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 519 |
| 9 | Palumbo Pardo | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 513 |
| 10 | Silvestro Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 513 |
| 11 | Ravera Silvano | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 486 |
| 12 | Bisognin Lucio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 453 |
| 13 | Squitieri Assalonne | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 449 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | D'Adamo Claudia | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 589 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | GALFIONE MARCO | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 318 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Peracino Francesca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 666 |
| 2 | Pierugia Monica | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 631 |
| 3 | Castagneri Emanuela | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 596 |
| 4 | Iseglio Rosalia | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 590 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Greco Pietro | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 682 |
| 2 | Di Michele Luigi | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 680 |
| 3 | Di Giovanni Marco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 671 |
| 4 | Carosso Cristiano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 671 |
| 5 | CAREGGIO MATTIA | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 666 |
| 6 | Scollo Paolo | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 652 |
| 7 | Bonardo Andrea | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 641 |
| 8 | Mobiglia Alberto | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 638 |
| 9 | BELTRANDO MARCO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 634 |
| 10 | Radicchi Roberto | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 630 |
| 11 | Lucarelli Stefano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 614 |
| 12 | Paonna Cesare | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 604 |
| 13 | Belmonte Adriano | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 597 |
| 14 | PIANO SERGIO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 574 |
| 15 | Pasquali Emilio | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 557 |
| 16 | PAONNA STEFANO | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 478 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | BOGGIATTO DEBORA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 638 |
| 2 | MAROTTA MANUELA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 550 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Fanti Luca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 688 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Tikka Sirkka | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 636 |
| 2 | Marchetti Gabriella | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 634 |
| 3 | Bonato Veneranda | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 625 |
| 4 | Medico Loredana | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 589 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Ternavasio Flavio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 680 |
| 2 | Bazzarello Daniele | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 673 |
| 3 | Salimbeni Ezio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 672 |
| 4 | Pasino Marino | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 668 |
| 5 | Coppa Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 666 |
| 6 | CLERICI MAURIZIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 660 |
| 7 | Schianchi Gregorio Maria | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 643 |
| 8 | BENEDETTO DANILO | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 637 |
| 9 | Minari Roberto | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 635 |
| 10 | Giornetti Roberto | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 597 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | FRASSATI LORENZO | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 607 |
| 2 | Faggioli Guglielmo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 578 |
| 3 | Ruggiero Gianluca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 575 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | CAVALLINI PATRIZIA MIJNO ELISABETTA BACCHIEGA MONICA | 1.665 |
| 2 | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | Bazzan Catia Nucera Patrizia Trapani Gloria | 1.620 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Amendolia Luca Seimandi Giuseppe Bergamin Gabriele | 1.767 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Lucato Roberto Monaco Roberto Tesio Roberto | 1.708 |
| 2 | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | Panico Federico Maggi Filippo Ravera Silvano | 1.611 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Carosso Cristiano Di Giovanni Marco Lucarelli Stefano | 1.956 |
| 2 | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | Di Michele Luigi Bonardo Andrea BELTRANDO MARCO | 1.955 |
| 3 | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | CAREGGIO MATTIA Radicchi Roberto Paonna Cesare | 1.900 |
| 4 | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | Greco Pietro Mobiglia Alberto PIANO SERGIO | 1.894 |
| Arco Compound - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Tikka Sirkka Bonato Veneranda Medico Loredana | 1.850 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Bazzarello Daniele Salimbeni Ezio Pasino Marino | 2.013 |




