| Arco Compound - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Bazzani Davide | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 207 | 0 | 207 |
| 2 | Pompeo Antonio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 204 | 0 | 204 |
| 3 | Radice Roberto | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 203 | 0 | 203 |
| 4 | Boni Stefano | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 203 | 0 | 203 |
| 5 | Rodi Leonardo | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 197 | 0 | 197 |
| 6 | Salvoni Oscar | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 197 | 0 | 197 |
| 6 | Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 197 | 0 | 197 |
| 8 | Maffioli Alberto | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 190 | 0 | 190 |
| 9 | De Priori Pier Angelo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 189 | 0 | 189 |
| 10 | Castelli Emanuele Angelo | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 187 | 0 | 187 |
| 11 | Sciarnè Giovanni Luca | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 184 | 0 | 184 |
| 12 | Rossi Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 183 | 0 | 183 |
| 13 | CHIODI GAETANO | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 182 | 0 | 182 |
| 14 | Podico Maurizio | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 178 | 0 | 178 |
| 15 | Di Tommaso Alessandro | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 174 | 0 | 174 |
| 16 | DEGIORGI LORENZO | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 173 | 0 | 173 |
| 17 | AIROLDI DAVIDE | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 172 | 0 | 172 |
| 18 | Bernasconi Marco | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 155 | 0 | 155 |
| 19 | Di Gioia Michele | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 155 | 0 | 155 |
| 20 | Moretti Federico | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 139 | 0 | 139 |
| 21 | ANZANI GIUSEPPE | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 127 | 0 | 127 |
| 22 | Losio Angelo | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 127 | 0 | 127 |
|
| Arco Compound - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Mazzali Simona | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 178 | 0 | 178 |
| 2 | CALESELLA LAURA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 167 | 0 | 167 |
| 3 | Albach Andrea | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 163 | 0 | 163 |
|
| Arco Compound - Under 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Cremona Luca | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 151 | 0 | 151 |
|
| Arco Nudo - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 181 | 0 | 181 |
| 2 | Bricconi Giuseppe | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 164 | 0 | 164 |
| 3 | Accorsi Alberto | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 158 | 0 | 158 |
| 4 | MAGRI Angelo | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 151 | 0 | 151 |
| 5 | VHO GIANLUIGI | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 148 | 0 | 148 |
| 6 | Spingardi Marco | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 136 | 0 | 136 |
| 7 | PIROVANO ROBERTO | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 134 | 0 | 134 |
| 8 | Ramella Paolo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 131 | 0 | 131 |
| 9 | Beretta Luigi | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 127 | 0 | 127 |
| 10 | Sena Fabrizio | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 118 | 0 | 118 |
| 11 | RAVASI MARCO | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 114 | 0 | 114 |
| 12 | Melone Fabio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 101 | 0 | 101 |
| 13 | GARIBOLDI ALBERTO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 89 | 0 | 89 |
| 14 | DEL POZZO FRANCO | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 66 | 0 | 66 |
|
| Arco Nudo - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | GRASSI NADIA | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 131 | 0 | 131 |
| 2 | Cochetti Anna Maria | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 111 | 0 | 111 |
| 3 | Formenti Paola | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 96 | 0 | 96 |
|
| Arco Nudo - Under 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Anzani Stefano | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 131 | 0 | 131 |
|
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | VILLA ERMANNO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 157 | 0 | 157 |
| 2 | Frontini Andrea | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 136 | 0 | 136 |
| 3 | LONGO STEFANO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 136 | 0 | 136 |
| 4 | Soffritti Giorgio | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 126 | 0 | 126 |
| 5 | LONGO FRANCO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 122 | 0 | 122 |
| 6 | BAINI GIOVANNI | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 122 | 0 | 122 |
| 7 | Fumagalli Vincenzo | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 121 | 0 | 121 |
| 8 | Villa Luigi | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 105 | 0 | 105 |
| 9 | Pecchi Elio Ernesto | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 98 | 0 | 98 |
| 10 | MORNATA PAOLO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 95 | 0 | 95 |
| 11 | Zanaboni Roberto | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 93 | 0 | 93 |
| 12 | Redaelli Alessio | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 93 | 0 | 93 |
| 13 | Merlin Maurizio | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 64 | 0 | 64 |
| 23 | Ruggiu Sandro | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 107 | 0 | 107 |
|
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Lementini Concetta | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 144 | 0 | 144 |
| 2 | Barzaghi Franca | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 98 | 0 | 98 |
|
| Arco Istintivo - Under 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Albanesi Amedeo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 38 | 0 | 38 |
|
| Long Bow - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Minera Luciano | 01077 - A.S.D. Arcieri Trecatesi | 146 | 0 | 146 |
| 2 | Gatti Giuseppe | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 144 | 0 | 144 |
| 3 | RIZZI PIETRANGELO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 134 | 0 | 134 |
| 4 | Martino Fedele | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 133 | 0 | 133 |
| 5 | De Berti Silvano | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 132 | 0 | 132 |
| 6 | Turconi Claudio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 124 | 0 | 124 |
| 7 | Bergna Marino | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 119 | 0 | 119 |
| 8 | ARCA VINCENZO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 116 | 0 | 116 |
| 9 | Riboni Renato Pietro | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 113 | 0 | 113 |
| 10 | Molteni Sady Mario | 04145 - ASD Pol.L'Usignolo-Sez.Tiro con l'Arco | 105 | 0 | 105 |
| 11 | Altomare Claudio Giancarlo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 104 | 0 | 104 |
| 12 | Pellattiero Graziano | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 99 | 0 | 99 |
| 13 | Carraro Sergio | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 97 | 0 | 97 |
| 14 | Bonando Fiorenzo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 96 | 0 | 96 |
| 15 | Pauselli Marco | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 74 | 0 | 74 |
| 16 | Santambrogio Antonio | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 73 | 0 | 73 |
| 17 | Frosio Pierangelo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 72 | 0 | 72 |
| 17 | Casartelli Marco | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 72 | 0 | 72 |
| 19 | Zanchettin Giorgio | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 71 | 0 | 71 |
| 20 | Erba Sergio | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 46 | 0 | 46 |
|
| Long Bow - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Barbaro Giulia | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 130 | 0 | 130 |
| 2 | Griffini Lucia Maria | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 127 | 0 | 127 |
| 3 | Rottigni Laura Marina | 04145 - ASD Pol.L'Usignolo-Sez.Tiro con l'Arco | 79 | 0 | 79 |