| Codice Gara: | R1320008 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Nuoro Campionato Regionale Indoor Compound | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 09/02/2013 - 10/02/2013 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 18 m | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SPANU CRISTINA | 20065 - A.S.D. ARCIERI DEL MARGHINE | 534 |
| 2 | SZABO MARIANN | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 474 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Chia Pietro | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 534 |
| 2 | Sibono Antonio | 20058 - A.S.D. Arco Club Portoscuso | 517 |
| 3 | ZINEDDU ANDREA | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 508 |
| 4 | Pintus Costanzo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 504 |
| 5 | SPANU MARTINO | 20065 - A.S.D. ARCIERI DEL MARGHINE | 497 |
| 6 | Bindi Cesare | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 325 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PIGA ELIO ANTONIO MARIO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 520 |
| 2 | Soggia Gavino | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 504 |
| 3 | Mereu Giovanni Pietro | 20065 - A.S.D. ARCIERI DEL MARGHINE | 475 |
| 4 | Monni Pasquale | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 473 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Meloni Cristiana | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 449 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Monni Davide | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 526 |
| 2 | Decandia Andrea | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 522 |
| 3 | Flore Furio | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 146 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Floris Matilda | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 296 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Devilla Stefano | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 266 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SPANO VIVIANA | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 568 |
| 2 | Sideri Roberta | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 554 |
| 3 | TICCA PIETRINA | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 541 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FRAU DAVIDE | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 581 |
| 2 | Ibba Fabio | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 578 |
| 2 | Pompeo Antonio | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 578 |
| 4 | Raffolini Daniele | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 574 |
| 5 | PINTORI FABRIZIO | 20065 - A.S.D. ARCIERI DEL MARGHINE | 552 |
| 6 | Zedda Marco | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 544 |
| 7 | Murgia Matteo | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 539 |
| 8 | Lippi Alessio | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 525 |
| 9 | TURNU SAMUELE | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 505 |
| 10 | Palermo Walter | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 446 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Corda Alessandro | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 565 |
| 2 | Poddighe Gabriele | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 528 |
| 3 | Sanna Vladimir | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 500 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Conti Daniele | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 572 |
| 2 | CARTA GRAZIANO | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 566 |
| 3 | Poddighe Paolo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 564 |
| 4 | Riondato Gianni | 20058 - A.S.D. Arco Club Portoscuso | 562 |
| 5 | Carta Salvatore Guido | 20063 - A.S.D. ARCIERI ORISTANO | 554 |
| 6 | Bono Angelo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 547 |
| 7 | Curreli Salvatore | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 540 |
| 8 | Caso Carmine | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 538 |
| 9 | Gaddari Angelo | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 534 |
| 10 | Iai Giovanni | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 513 |
| 11 | Musu Renzo | 20058 - A.S.D. Arco Club Portoscuso | 422 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Marras Alessandro | 20058 - A.S.D. Arco Club Portoscuso | 534 |
| 2 | Demuru Gianluca | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 455 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ARU MANUELA | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 474 |
| 2 | LUCHERINI VALENTINA | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 398 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pisola Simone | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 524 |
| 2 | SERRA MARCO | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 484 |
| 3 | Cadoni Franco | 20063 - A.S.D. ARCIERI ORISTANO | 446 |
| 4 | Seddio Alexandro | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 427 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MANNAI MARZIA | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 411 |
| 2 | Tatti Anna Maria | 20063 - A.S.D. ARCIERI ORISTANO | 376 |
| 3 | Vargiu Rossana Ignazia | 20063 - A.S.D. ARCIERI ORISTANO | 299 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | PIGA ELIO ANTONIO MARIO Soggia Gavino Monni Pasquale | 1.497 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | FRAU DAVIDE Ibba Fabio Raffolini Daniele | 1.733 |
| 2 | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | Zedda Marco Murgia Matteo Lippi Alessio | 1.608 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | Poddighe Paolo Bono Angelo Iai Giovanni | 1.624 |



