| Codice Gara: | R1414006 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Pietracupa | ||||
| Data di svolgimento: | 18/05/2014 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | LOMBARDI Francesca | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 242 | 0 | 242 |
| 2 | De Blasis Giuseppina Cristina | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 205 | 0 | 205 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | D'Agata Antonio Giuseppe | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 318 | 0 | 318 |
| 2 | Fierro Pierluigi | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 315 | 0 | 315 |
| 3 | Darie Marian | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 297 | 0 | 297 |
| 4 | Primavera Sergio | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 244 | 0 | 244 |
| 5 | DI STASI ANTONIO | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 221 | 0 | 221 |
| 6 | CALI' CARMELO | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 197 | 0 | 197 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Dezio Giovanni | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 266 | 0 | 266 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Lauriola Matteo | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 294 | 0 | 294 |
| 2 | Pietrantonio Roberto | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 287 | 0 | 287 |
| 3 | De Mola Antonio | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 286 | 0 | 286 |
| 4 | Ciarlariello Giuseppe | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 259 | 0 | 259 |
| 5 | Vallorani Valerio | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 234 | 0 | 234 |
| 6 | D'AQUINO ANTONIO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 227 | 0 | 227 |
| 7 | Ciampi Michele | 14027 - ASD "LA DIVINA COMMEDIA" COMPAGNIA DI TIRO CON L'ARCO | 172 | 0 | 172 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | FAVELLATO ELENIA | 14026 - A.S.D. ARCO ISERNIA | 249 | 0 | 249 |
| 2 | Selvaggio Piera | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 242 | 0 | 242 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ciarlariello Gianluca | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 328 | 0 | 328 |
| 2 | SPINELLI PIERSANTO | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 310 | 0 | 310 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | D'AQUINO MARIA GRAZIA | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 251 | 0 | 251 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Barca Alessandro | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 266 | 0 | 266 |
| 2 | Selvaggio Luca | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 220 | 0 | 220 |
| 3 | Florio Manuel | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 193 | 0 | 193 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ciarlariello Emanuele | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 155 | 0 | 155 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Flocco Maurizio | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 357 | 0 | 357 |
| 2 | DE LUCA VINCENZO | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 352 | 0 | 352 |
| 3 | FINI TIBERIO | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 332 | 0 | 332 |
| 4 | Salvemini Benedetto | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 330 | 0 | 330 |
| 5 | STUPPIELLO MICHELE | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 302 | 0 | 302 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CHIUCHIOLO ARIANNA | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 262 | 0 | 262 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Parisi Benedetto | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 311 | 0 | 311 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | D'ARGENIO NICOLA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 335 | 0 | 335 |
| 2 | Piatto Roberto | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 305 | 0 | 305 |
| 3 | Simeone Bruno | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 284 | 0 | 284 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Del Castello Domenico | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 334 | 0 | 334 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CORSALINI MARTA | 10032 - A.S.D. Arcieri Montecassiano | 259 | 0 | 259 |
| 2 | ZOTTI MARIATERESA | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 224 | 0 | 224 |
| 3 | Varricchio Stefania | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 199 | 0 | 199 |
| 4 | Bagnoli Luisa | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 158 | 0 | 158 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Valente Francesco | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 307 | 0 | 307 |
| 2 | ZAMPELLI ANGELO | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 296 | 0 | 296 |
| 3 | GIAMPIERI STEFANO | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 291 | 0 | 291 |
| 4 | Petraccaro Libero | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 270 | 0 | 270 |
| 5 | Florio Antonio | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 254 | 0 | 254 |
| 6 | AGOSTINI GIANLUCA | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 232 | 0 | 232 |
| 7 | Pagano Nicola | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 206 | 0 | 206 |
| 8 | LORDI Gianpaolo | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 183 | 0 | 183 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cataldo Angelo | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 210 | 0 | 210 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MILANI MARIA | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 201 | 0 | 201 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Biazzo Angelo | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 296 | 0 | 296 |
| 2 | Mariani Fabrizio | 10032 - A.S.D. Arcieri Montecassiano | 289 | 0 | 289 |
| 3 | GIANCOLA MASSIMO | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 255 | 0 | 255 |
| 4 | MORETTI OSVALDO | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 205 | 0 | 205 |
| 5 | Massei Furio | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 201 | 0 | 201 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | TRUNFIO NATALIA | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 220 | 0 | 220 |
| 2 | cardinale aurora | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 109 | 0 | 109 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sgobbo Elisabetta | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 151 | 0 | 151 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | ORIENTE pietro | 14027 - ASD "LA DIVINA COMMEDIA" COMPAGNIA DI TIRO CON L'ARCO | 189 | 0 | 189 |
| 2 | PICARDI GIUSEPPE | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 170 | 0 | 170 |
| 3 | Griguoli Adriano | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 151 | 0 | 151 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | BUCCHIERI FRANCESCA | 14027 - ASD "LA DIVINA COMMEDIA" COMPAGNIA DI TIRO CON L'ARCO | 144 | 0 | 144 |
| Arco Istintivo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cataldo Franco | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 85 | 0 | 85 |
| Long Bow - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sabetta Gabriella | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 164 | 0 | 164 |
| Long Bow - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Iatarola Michele | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 221 | 0 | 221 |
| 2 | FRONZI LUCIANO | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 185 | 0 | 185 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | Valente Francesco FINI TIBERIO Lauriola Matteo | 933 | 0 | 933 |
| 2 | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | Florio Antonio Parisi Benedetto Fierro Pierluigi | 880 | 0 | 880 |
| 3 | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | Massei Furio Flocco Maurizio D'Agata Antonio Giuseppe | 876 | 0 | 876 |



