| Codice Gara: | R1501031 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Alpignano (To) | ||||
| Data di svolgimento: | 17/05/2015 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | ALBERTI SIMONA | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 1.219 |
| 2 | Bajno Francesca | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 1.198 |
| 3 | TANSELLA FRANCESCA | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 1.133 |
| 4 | TOPPI FIORENZA | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 1.085 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Melotto Luca | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 1.304 |
| 2 | SAGULO LUCA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.273 |
| 3 | SISTOPAOLO FRANCESCO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.233 |
| 4 | SCHELLINO MARCO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 1.062 |
| 5 | GUERRINA ALFREDO | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 959 |
| 6 | DE CURTIS CORRADO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 937 |
| 7 | COVIELLO ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 910 |
| 8 | LICARI FABIO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 811 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | CHNINY HIND | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.143 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Biamino Donatella | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.152 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | CANAZZA FABRIZIO | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 1.167 |
| 2 | GIRAUDO FLAVIO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 1.167 |
| 3 | Salvatore Gabro | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.152 |
| 4 | BARBARO VINCENZO | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 1.135 |
| 5 | MACAGNO GIUSEPPE | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 1.095 |
| 6 | Magi Ferriero | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 1.067 |
| 7 | SANTANGELO SALVATORE MASSIMO | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 1.066 |
| 8 | Frassati Mario | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.047 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ruffino Cristina | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.113 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Strada Gabriele | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 1.061 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pascaru Lidia Sabina | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 1.319 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Marcaccini Simone | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.300 |
| 2 | Grinzato Daniele | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 1.277 |
| 3 | Stantero Ludovico | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 1.153 |
| 4 | GALLO ROBERTO | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 1.080 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Canazza Javier Emil | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 1.339 |
| 2 | Dezani Simone | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 1.298 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ferrua Isabella | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.302 |
| 2 | Ciuperca Maria Lucica | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 1.173 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | FRASSATI LORENZO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.337 |
| 2 | QUINTANO MAURO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.334 |
| 3 | ITALIANO GIANCARLO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.302 |
| 4 | Caruso Enzo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.259 |
| 5 | CHINAGLIA GIAN MARCO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.259 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | PITTARELLI MATILDE | 01076 - A.S.D.Arcieri Alto Astigiano | 1.290 |
| 2 | CARTA FEDERICA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.164 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Castagneri Emanuela | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.355 |
| 2 | Tikka Sirkka | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 1.316 |
| 3 | Bonato Veneranda | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 1.306 |
| 4 | Medico Loredana | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 1.272 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ternavasio Flavio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.347 |
| 2 | Coppa Claudio | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.309 |
| 3 | JULINI EMILIANO FRANCESCO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 1.272 |
| 4 | Zanapa Luciano | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.231 |
| 5 | Palumbo Pardo | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.208 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ranieri Allegra | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 1.158 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | VIGLIENGO DAVID JUNIOR | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.370 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | FRASSATI LORENZO QUINTANO MAURO CHINAGLIA GIAN MARCO | 3.930 |
| Arco Compound - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Tikka Sirkka Bonato Veneranda Medico Loredana | 3.894 |



