| Codice Gara: | R1511020 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Gualdo Tadino | ||||
| Data di svolgimento: | 12/07/2015 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Damiani Stefano | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 1.224 |
| 2 | CECCHETTI FRANCESCO | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 1.207 |
| 3 | Cioli Mirko | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 1.203 |
| 4 | Bensi Massimiliano | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 1.166 |
| 5 | Cappello Massimiliano | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 1.109 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Porzi Alessio | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 1.123 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | CECCHETTI FABRIZIO | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 1.227 |
| 2 | Francesconi Daniele | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 1.174 |
| 3 | Rea Giovanni | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.053 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | TACCHI ANDREA | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 1.166 |
| 2 | PUCCIARINI MATTEO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 872 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | CAPOTOSTI CECILIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.261 |
| 2 | SATOLLI MARIANNA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.220 |
| 3 | MERCANTI GIULIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.088 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Mattei Leonardo | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 1.239 |
| 2 | BOSSI ALESSANDRO | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 1.210 |
| 3 | Fiordalisio Mattia | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 1.152 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Paoli Jacopo | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 1.037 |
| 2 | PUCCIARINI FILIPPO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 942 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Benigni Claudia | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 1.309 |
| 2 | Mazzieri Elisabetta | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 1.230 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Castellani Fabio | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 1.336 |
| 2 | SIVIERO ANDREA | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 1.263 |
| 3 | Chiocci Federico | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 1.256 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 1.356 |
| 2 | Verdelli Gianni | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 1.312 |
| 3 | Focacci Gino Antonio | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 1.270 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Scaramuzza Edoardo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 1.333 |
| 2 | Guerri Simone | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 1.240 |
| 3 | GAZZELLA GIOELE | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.219 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | MICHELI FRANCESCA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.326 |
| 2 | MERCANTI CAMILLA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.241 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | CAPOTOSTI CECILIA SATOLLI MARIANNA MERCANTI GIULIA | 3.569 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | Mattei Leonardo BOSSI ALESSANDRO Fiordalisio Mattia | 3.601 |



