| Codice Gara: | R1715051 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Napoli | ||||
| Data di svolgimento: | 05/11/2017 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CARRASCO Anna | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 473 |
| 2 | Aversa Annalisa | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 365 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Foria Marcello | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 554 |
| 2 | MARONE Riccardo | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 540 |
| 3 | Reynaud Riccardo | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 530 |
| 4 | SANNINO ROCCO | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 512 |
| 5 | Colucci Antonio | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 466 |
| 6 | GORTZ JULIAN | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 454 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LATTES Caterina | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 539 |
| 2 | Rinaldi Viviana | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 531 |
| 3 | VARRIALE Valeria Maria | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 481 |
| 4 | ARFE' ANNA | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 408 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Vozza Antonio | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 568 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | D'Agostino Erminia | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 502 |
| 2 | VISONE RITA | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 477 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MARCHESE GIUSEPPE | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 547 |
| 2 | GIACOBBE SALVATORE | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | 463 |
| 3 | Nappi Andrea | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 422 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | VENOSO MARIA | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 427 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DEL PIANO PASQUALE | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 479 |
| 2 | PARENTE VALERIO | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | 429 |
| 3 | Vigliotti Pierpaolo | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 418 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ALVINO Chiara | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 504 |
| 2 | Reale Maria Andrea | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 433 |
| 3 | Varriale Maria Teresa | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 239 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Orlando Francesco | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 507 |
| 2 | MASSIMO FRANCESCO VINCENZO | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 463 |
| 3 | ALFANO KEVIN | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 450 |
| 4 | Ferraro Alessandro | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 446 |
| 5 | Di Rubba Angelo | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 436 |
| 6 | CHIACCHIO ALESSANDRO | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 435 |
| 7 | CINQUE Andrea | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 399 |
| 8 | Nappi Davide Andrea | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 323 |
| 9 | CANTARELLA Raffaele | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 280 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Apuzzo Sofia | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 332 |
| 2 | DEL PIANO CATERINA | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 244 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GRANATA MATTEO MARIA | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 353 |
| 2 | VARRIALE LUCIANO ENRICO | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 344 |
| 3 | GIACOBBE GIOELE | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | 334 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PELUSO ENRICO | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 560 |
| 2 | LARIZZA TOMMASO | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 541 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Leone Renato | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 549 |
| 2 | Fretti Enzo | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 531 |
| 3 | CAMMAROTA CLAUDIO | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 525 |
| 4 | Caruso Vincenzo | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 515 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CANONICO GIUSEPPE | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 482 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ROGAZZO Marianna | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 521 |
| 2 | Di Martino Gaia | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 414 |
| 3 | TUMMINELLO GIUSEPPINA | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 389 |
| 4 | Ferraiolo Maria Grazia | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 360 |
| 5 | Santonastaso Jessica | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 343 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sicuranza Giuseppe | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 516 |
| 2 | COLUCCI Marco | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 514 |
| 3 | FABBRICATTI VINCENZO | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 513 |
| 4 | Carrasco Francesco | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 493 |
| 5 | VILLA FRANCESCO | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 478 |
| 6 | RIDOLFINI VINCENZO | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 469 |
| 7 | BENEDUCE Alfredo | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 464 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ARNESE FEDERICA | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 473 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TAMBARO GUIDO | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 299 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RUGGIANO Adriana | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 447 |
| 2 | Mironi Ester | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 358 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fioretto Natale | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 502 |
| 2 | Biazzo Angelo | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 498 |
| 3 | Donatiello Rodolfo | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 496 |
| 4 | Pellegrino Mario | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 483 |
| 5 | PAONESSA Domenico | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 446 |
| 6 | Tufano Vincenzo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 380 |
| 7 | FASOLINO ROSARIO | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 327 |
| 8 | De Gregorio Giuseppe | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 60 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FLAMINIO VINCENZO | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 348 |
| 2 | Balsamo Alessandro | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 177 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GRANATA FRANCESCO MARIA | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 426 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | Foria Marcello Colucci Antonio GORTZ JULIAN | 1.474 |
| Arco olimpico - Squadre Juniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | LATTES Caterina VARRIALE Valeria Maria ARFE' ANNA | 1.428 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | Orlando Francesco Ferraro Alessandro Di Rubba Angelo | 1.389 |
| 2 | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | CINQUE Andrea Nappi Davide Andrea CANTARELLA Raffaele | 1.002 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | Leone Renato CAMMAROTA CLAUDIO Caruso Vincenzo | 1.589 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | Sicuranza Giuseppe COLUCCI Marco Carrasco Francesco | 1.523 |



