| Codice Gara: | R1804007 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | BOARIO TERME (BS) | ||||
| Data di svolgimento: | 14/01/2018 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ottolini Anna | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 456 |
| 2 | Ferraresi Anna | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 428 |
| 3 | VITALI ELEONORA | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 397 |
| 4 | HIDALGO AGATA | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 295 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Gatti Stefano | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 560 |
| 2 | Rossi Michele | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 539 |
| 3 | Scaccabarozzi Faustino | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 535 |
| 4 | Grazioli Samuele | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 534 |
| 5 | Tarletti Gabriele | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 532 |
| 6 | Sperandio Marato Maurizio | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 527 |
| 7 | BERTUZZI DANIELE | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 507 |
| 8 | CASIRAGHI LORENZO | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 481 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CRESCENZI MICHELA | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 522 |
| 2 | Biagi Lavinia Beatrice | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 484 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fracassi Rodolfo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 525 |
| 2 | MAGGIONI GIULIO | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 518 |
| 3 | SPEZIALE GIUSEPPE | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 511 |
| 4 | Gialdi Franco | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 502 |
| 5 | Pontiggia Walter | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 502 |
| 6 | Esposito Mario | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 494 |
| 7 | CASIRAGHI FRANCO | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 490 |
| 8 | Dittamondi Alberto | 04156 - A.S.D. ARCIERI CIDNEO BRESCIA | 484 |
| 9 | Marzollo Claudio | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 468 |
| 10 | Invernizzi Ermes | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 451 |
| 11 | Meneghin Arturo | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 446 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Boccardi Michela | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 557 |
| 2 | Rota Giorgia | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 493 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mangerini Alessio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 570 |
| 2 | Bertolotti Mirko | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 532 |
| 3 | Marinini Matteo | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 294 |
| 4 | GRASSI DIEGO | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 209 |
| 5 | Guizzetti Lorenzo | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 199 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ferrari Nicolo' | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 495 |
| 2 | Venturelli Diego | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 401 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Vailati Facchini Francesca | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 556 |
| 2 | FERMINI VALERIA GIACOMINA | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 552 |
| 3 | Perego Laura | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 534 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Montanari Stefano | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 560 |
| 2 | Schieda Lorenzo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 557 |
| 3 | Lebrino Francesco | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 544 |
| 4 | TORRI Dario | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 537 |
| 5 | Cekaj Kelmend | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 513 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Langianese Ilaria | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 535 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ragnoli Mattia | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 562 |
| 2 | DALINI GIANPAOLO | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 498 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Crespi Elena | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 572 |
| 2 | Pertesana Santina | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 558 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Speziani Guido | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 565 |
| 2 | Comincini Giuseppe | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 563 |
| 3 | Comincini Gianfausto | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 558 |
| 4 | Lauria Raffaele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 553 |
| 5 | Tinti Mauro | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 549 |
| 6 | Montagnini Loris | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 540 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Piemontese Daniele | 04031 - A.S.D. Comp. Arcieri Castello Di Breno | 495 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SPADACINI Sabina | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 489 |
| 2 | Rondini Roberta | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 440 |
| 3 | Zanardini Nadia | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 357 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MORETTI Cristian | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 494 |
| 2 | Ceccon Davide | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 488 |
| 3 | Barbieri Lorenzo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 468 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rondini Giorgio | 04031 - A.S.D. Comp. Arcieri Castello Di Breno | 329 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Alberici Elena | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 487 |
| 2 | Casiroli Fulvia | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 456 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | De Paul Lorenzo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 501 |
| 2 | Grezzani Marco | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 493 |
| 3 | Taboni Gianpietro | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 474 |
| 4 | DE BORTOLI RINO | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 464 |
| 5 | Bettariga Giacomo | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 459 |
| 6 | Serafini Paolo | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 446 |
| 7 | Brodini Luigi | 04158 - POLISP. DIL. ADRENSE SEZ. ARCIERI FRANCIACORTA | 444 |
| 8 | Ortolani Massimo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 436 |
| 9 | Mangerini Mattia | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 435 |
| 10 | Bonetti Emilio | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 408 |
| 11 | Ciappesoni Bruno | 04031 - A.S.D. Comp. Arcieri Castello Di Breno | 398 |
| 12 | MOSCARDI ADRIANO PAOLO | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 388 |
| 13 | Piemontese Angelo Marcello | 04031 - A.S.D. Comp. Arcieri Castello Di Breno | 379 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | Gatti Stefano Grazioli Samuele Tarletti Gabriele | 1.626 |
| 2 | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | Scaccabarozzi Faustino Sperandio Marato Maurizio BERTUZZI DANIELE | 1.569 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | MAGGIONI GIULIO SPEZIALE GIUSEPPE CASIRAGHI FRANCO | 1.519 |
| 2 | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | Fracassi Rodolfo Gialdi Franco Invernizzi Ermes | 1.478 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | Marinini Matteo GRASSI DIEGO Guizzetti Lorenzo | 702 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | Lebrino Francesco TORRI Dario Cekaj Kelmend | 1.594 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | Speziani Guido Comincini Giuseppe Comincini Gianfausto | 1.686 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | SPADACINI Sabina Rondini Roberta Zanardini Nadia | 1.286 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | De Paul Lorenzo Grezzani Marco Ortolani Massimo | 1.430 |
| 2 | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | Taboni Gianpietro Bonetti Emilio MOSCARDI ADRIANO PAOLO | 1.270 |



