| Codice Gara: | R1804015 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | TORREVILLA (LC) | ||||
| Data di svolgimento: | 28/01/2018 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 3D | ||||
| Società Organizzatrice: | 04155 - ASD ARCIERI TORREVILLA | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | LO IACONO SALVATORE | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 460 | 0 | 460 |
| 2 | Radice Roberto | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 459 | 0 | 459 |
| 3 | MAFFIULETTI DIMITRI | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 458 | 0 | 458 |
| 4 | Ciano Erasmo | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 441 | 0 | 441 |
| 5 | Donarini Edoardo | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 431 | 0 | 431 |
| 6 | Sertori Fulvio Adriano | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 427 | 0 | 427 |
| 7 | Crepaldi Antonio | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 427 | 0 | 427 |
| 8 | Zaniboni Antonio | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 425 | 0 | 425 |
| 9 | Beltrame Lisetto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 419 | 0 | 419 |
| 10 | VIDIMARI CRISTIAN | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 413 | 0 | 413 |
| 11 | RIVA BRUNO | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 412 | 0 | 412 |
| 12 | Balossi Nicola | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 409 | 0 | 409 |
| 13 | Ruggiu Sandro | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 399 | 0 | 399 |
| 14 | Bruschi Valerio | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 396 | 0 | 396 |
| 15 | Previtali Mario Luigi | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 395 | 0 | 395 |
| 16 | Rossi Antonio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 391 | 0 | 391 |
| 17 | Soave Guido | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 381 | 0 | 381 |
| 18 | CORCIONI ITALO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 378 | 0 | 378 |
| 19 | Maggi Nicola Adelio | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 377 | 0 | 377 |
| 20 | Zorzo Alessandro | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 376 | 0 | 376 |
| 21 | BOCEDA GABRIELE | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 365 | 0 | 365 |
| 22 | Banfi Alessandro | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 354 | 0 | 354 |
| 23 | ALTEA ROBERTO | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 348 | 0 | 348 |
| 24 | RICCARDI MASSIMO | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 336 | 0 | 336 |
| 25 | ANZANI GIUSEPPE | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 301 | 0 | 301 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Bonzani Anna | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 399 | 0 | 399 |
| 2 | COLLEONI STELLA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 382 | 0 | 382 |
| 3 | Albach Andrea | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 359 | 0 | 359 |
| 4 | Bielli Antonella | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 324 | 0 | 324 |
| 5 | Bonacina Antonella | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 215 | 0 | 215 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Pedrazzoli Roberto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 333 | 0 | 333 |
| 2 | Bombelli Marco | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 330 | 0 | 330 |
| 3 | Beretta Luigi | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 324 | 0 | 324 |
| 4 | Bettariga Giacomo | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 319 | 0 | 319 |
| 5 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 301 | 0 | 301 |
| 6 | Termignoni Claudio | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 301 | 0 | 301 |
| 7 | Fruttero Giovenale | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 292 | 0 | 292 |
| 8 | Galizzi Massimo | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 264 | 0 | 264 |
| 9 | Rigamonti Alessandro | 04155 - ASD ARCIERI TORREVILLA | 259 | 0 | 259 |
| 10 | CLEMENTE NICOLA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 226 | 0 | 226 |
| 11 | Bosello Ferdinando | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 225 | 0 | 225 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Bendinelli Fiorella | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 252 | 0 | 252 |
| 2 | Nasari Rosanna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 248 | 0 | 248 |
| 3 | GRASSI NADIA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 188 | 0 | 188 |
| 4 | RIOLO VALENTINA | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 118 | 0 | 118 |
| Arco Nudo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Bombelli Yuri | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 268 | 0 | 268 |
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Perucchi Federico | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 394 | 0 | 394 |
| 2 | ANDREOTTI ANGELO | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 341 | 0 | 341 |
| 3 | LA VITOLA FRANCESCO | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 332 | 0 | 332 |
| 4 | MILESI Eros | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 330 | 0 | 330 |
| 5 | Bassani Agostino | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 329 | 0 | 329 |
| 6 | VILLA ERMANNO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 325 | 0 | 325 |
| 7 | Lo Giudice Eros | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 293 | 0 | 293 |
| 8 | Marchetti Francesco | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 291 | 0 | 291 |
| 9 | MAZZUCCO UMBERTO | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 276 | 0 | 276 |
| 10 | PALUMBO ROCCO | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 275 | 0 | 275 |
| 11 | Paniccia Vincenzo | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 267 | 0 | 267 |
| 12 | CASTELLI MIRENO SIMONE | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 267 | 0 | 267 |
| 13 | BRUSA FABIO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 253 | 0 | 253 |
| 14 | Sala Riccardo | 04155 - ASD ARCIERI TORREVILLA | 247 | 0 | 247 |
| 15 | PIROVANO ROBERTO | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 242 | 0 | 242 |
| 16 | Terraneo Amos | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 229 | 0 | 229 |
| 17 | Gilardi Peter | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 228 | 0 | 228 |
| 18 | DOLCI MICHAEL | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 219 | 0 | 219 |
| 19 | PESCE CARMELO GIANFRANCO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 216 | 0 | 216 |
| 20 | Galimberti Mauro Angelo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 214 | 0 | 214 |
| 21 | NAVA ANTONIO | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 208 | 0 | 208 |
| 22 | Capelli Lorenzo | 04155 - ASD ARCIERI TORREVILLA | 204 | 0 | 204 |
| 23 | Lo Giudice Paolo | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 197 | 0 | 197 |
| 24 | MORNATA PAOLO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 190 | 0 | 190 |
| 25 | COSTA LUCA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 187 | 0 | 187 |
| 26 | Chiarotto Igor | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 176 | 0 | 176 |
| 27 | FUSONI Riccardo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 174 | 0 | 174 |
| 28 | CARPI GUIDO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 173 | 0 | 173 |
| 29 | Franzi Fabrizio | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 120 | 0 | 120 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Bertoglio Rossella | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 301 | 0 | 301 |
| 2 | MARSETTI Daniela | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 274 | 0 | 274 |
| 3 | Iungano Angela | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 264 | 0 | 264 |
| 4 | Baronchelli Chiara | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 264 | 0 | 264 |
| 5 | FASOLI Patrizia | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 255 | 0 | 255 |
| 6 | VANOTTI Laura | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 218 | 0 | 218 |
| 7 | AGNELLI Claudia | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 212 | 0 | 212 |
| 8 | Capaldi Emanuela | 04155 - ASD ARCIERI TORREVILLA | 190 | 0 | 190 |
| 9 | Lavezzari Maria Luisa | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 168 | 0 | 168 |
| 9 | VALSECCHI DONATELLA | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 168 | 0 | 168 |
| 11 | Angioletti Chiara | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 118 | 0 | 118 |
| 12 | Franzi Francesca | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 117 | 0 | 117 |
| Arco Istintivo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Pozzoli Alex | 04155 - ASD ARCIERI TORREVILLA | 161 | 0 | 161 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Marescalchi Ivan | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 317 | 0 | 317 |
| 2 | Castelli Oscar Franco | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 296 | 0 | 296 |
| 3 | ARCA VINCENZO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 293 | 0 | 293 |
| 4 | Pagani Paolo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 291 | 0 | 291 |
| 5 | Albanesi Amedeo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 290 | 0 | 290 |
| 6 | Bonando Fiorenzo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 290 | 0 | 290 |
| 7 | Minera Luciano | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 282 | 0 | 282 |
| 8 | Sironi Marco | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 274 | 0 | 274 |
| 9 | Di Grazia Giovanni | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 244 | 0 | 244 |
| 10 | Vukmirovic Natale | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 234 | 0 | 234 |
| 11 | Cazzaniga Angelo | 04155 - ASD ARCIERI TORREVILLA | 233 | 0 | 233 |
| 12 | VENEGONI WILLIAM | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 223 | 0 | 223 |
| 13 | Pauselli Marco | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 220 | 0 | 220 |
| 14 | ALBERTI ADRIANO DANTE | 04155 - ASD ARCIERI TORREVILLA | 210 | 0 | 210 |
| 15 | DILDA VALTER | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 207 | 0 | 207 |
| 16 | Pick Alberto Italo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 178 | 0 | 178 |
| 17 | Minera Giuseppe | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 175 | 0 | 175 |
| 18 | DEL POZZO FRANCO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 162 | 0 | 162 |
| 19 | Conca Giancarlo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 160 | 0 | 160 |
| 20 | Angioletti Pierluigi | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 159 | 0 | 159 |
| 21 | GERLA ROBERTO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 153 | 0 | 153 |
| 22 | Altomare Claudio Giancarlo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 151 | 0 | 151 |
| 23 | AIROLDI ROBERTO | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 142 | 0 | 142 |
| 24 | Pellattiero Graziano | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 134 | 0 | 134 |
| Long Bow - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Arizzi Chiara | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 249 | 0 | 249 |
| 2 | Citterio Marta | 04155 - ASD ARCIERI TORREVILLA | 205 | 0 | 205 |
| 3 | DONA' FRANCESCA SARA | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 167 | 0 | 167 |
| 4 | Lementini Concetta | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 152 | 0 | 152 |
| 5 | Rus Maria | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 149 | 0 | 149 |
| 6 | Arnaboldi Liliana Luigia | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 147 | 0 | 147 |
| 7 | Clerici Monica | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 96 | 0 | 96 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | COLLEONI STELLA Iungano Angela Lementini Concetta | 798 | 0 | 798 |
| 2 | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | Bonacina Antonella VALSECCHI DONATELLA Arnaboldi Liliana Luigia | 530 | 0 | 530 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | Bruschi Valerio Perucchi Federico Marescalchi Ivan | 1.107 | 0 | 1.107 |
| 2 | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | Ciano Erasmo Bassani Agostino Castelli Oscar Franco | 1.066 | 0 | 1.066 |
| 3 | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | MAFFIULETTI DIMITRI MILESI Eros Sironi Marco | 1.062 | 0 | 1.062 |
| 4 | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | LO IACONO SALVATORE ANDREOTTI ANGELO VENEGONI WILLIAM | 1.024 | 0 | 1.024 |
| 5 | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | BOCEDA GABRIELE LA VITOLA FRANCESCO Di Grazia Giovanni | 941 | 0 | 941 |



