| Codice Gara: | R2109031 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Cascina (PI) | ||||
| Data di svolgimento: | 16/05/2021 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||
| Società Organizzatrice: | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | FOCACCI ELVIRA | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 586 |
| 2 | Dell'Orto Federica | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 552 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Pacelli Luca | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 581 |
| 2 | Melani Alessandro | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 564 |
| 3 | Maremmani Luca | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 506 |
| 4 | SIMEONE GABRIELE | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 304 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | RAVONI ALICE | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 604 |
| 2 | VENTURINI GAIA | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 564 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | SPANO ANDREA | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 576 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Giorgi Maurizio | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 587 |
| 2 | GIORGI GIORGIO | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 580 |
| 3 | Ceccarelli Andrea | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 577 |
| 4 | Giosso Gianmarco | 03028 - A.S.D. Arcieri dei 3 Borghi | 569 |
| 5 | TOSTI GIOSUE | 09080 - ASD FRECCE LIBERE CASCINA | 567 |
| 6 | Petri Paolo | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 565 |
| 7 | Galli Luigi | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 563 |
| 8 | Rosellini Luca | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 561 |
| 9 | Sartori Marco Antonio | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 544 |
| 10 | FABIANI ROLANDO | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 512 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Pacelli Ilaria | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 564 |
| 2 | TAVIANI GIADA | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 369 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | TRAVAGLIO LEONARDO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 571 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | DE GIOVANNI DAVIDE | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 660 |
| 2 | Canciello Giuseppe | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 325 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bazzigalupi Sara | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 494 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Palandri Valerio | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 687 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Russo Calogero | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 647 |
| 2 | Caccioppoli Bruno | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 643 |
| 3 | Colombo Marco | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 617 |
| 4 | Pelvio Enrico | 03028 - A.S.D. Arcieri dei 3 Borghi | 608 |
| 5 | DE PASCALIS SALVATORE | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 601 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PISTONE FEDERICA | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 477 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Giannini Alessandro | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 616 |
| 2 | Cini Stefano | 09057 - A.S.D. A.PO.DI. Don Carlo Gnocchi Onlus - Sez. Tiro con l'Arco | 573 |
| 3 | Gamberucci Filippo | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 529 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bacherini Franca | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 446 |
| 2 | GHILARDI ORNELLA | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 429 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MANGIARULO GIUSEPPE | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 583 |
| 2 | FANTOZZI GABRIELE | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 560 |
| 3 | MANCINO TONIO | 09080 - ASD FRECCE LIBERE CASCINA | 526 |
| 4 | ZARRIELLO GERARDO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 523 |
| 5 | Chiaramonti Graziano | 09083 - G.S. VIGILI DEL FUOCO AREZZO "I.GASBARRI" SEZ. ARCIERI | 490 |
| 6 | VENTURINI MASSIMO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 488 |
| Visually Impaired 1 - Unica | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PANARIELLO MATTEO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 408 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | Giorgi Maurizio GIORGI GIORGIO Petri Paolo | 1.732 |
| 2 | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | Ceccarelli Andrea Galli Luigi Sartori Marco Antonio | 1.684 |



