| Codice Gara: | R2109075 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Rosignano Marittimo (LI) | ||||
| Data di svolgimento: | 12/09/2021 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 3D | ||||
| Società Organizzatrice: | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | MATTEUCCI ANTONIO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 472 | 0 | 472 |
| 2 | GALLO RAFFAELE | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 469 | 0 | 469 |
| 3 | Nevischi Roberto | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 466 | 0 | 466 |
| 4 | IDA' ROBERTO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 432 | 0 | 432 |
| 5 | Sacconi Marco | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 428 | 0 | 428 |
| 6 | Gambino Giuseppe | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 403 | 0 | 403 |
| 7 | Agilli Fulvio | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 388 | 0 | 388 |
| 8 | Guerrieri Aldo | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 295 | 0 | 295 |
| 9 | Buggiani Andrea | 09074 - Arcieri del Poggio A.S.D. APS | 225 | 0 | 225 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | VALOTTI PAOLA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 430 | 0 | 430 |
| Arco Compound - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Bianchini Caterina | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 219 | 0 | 219 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Basteri Valter | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 398 | 0 | 398 |
| 2 | Gamberucci Filippo | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 389 | 0 | 389 |
| 3 | Iacometti Domenico | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 322 | 0 | 322 |
| 4 | ZARRIELLO GERARDO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 318 | 0 | 318 |
| 5 | FERRARA FRANCESCO | 09083 - G.S. VIGILI DEL FUOCO AREZZO "I.GASBARRI" SEZ. ARCIERI | 312 | 0 | 312 |
| 6 | CIABATTI MORENO | 09091 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LUPI DI SESTO FIORENTINO | 275 | 0 | 275 |
| 7 | Valleggi Giuseppe | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 233 | 0 | 233 |
| 8 | Graziani Oberdan | 09091 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LUPI DI SESTO FIORENTINO | 212 | 0 | 212 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Pennacchi Luciana | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 395 | 0 | 395 |
| 2 | Siliani Sara | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 300 | 0 | 300 |
| 3 | Oldoli Nadia | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 292 | 0 | 292 |
| 4 | FAILLI MARA | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 235 | 0 | 235 |
| Arco Nudo - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | FIORELLI MIA | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 190 | 0 | 190 |
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Franceschi Francesco | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 354 | 0 | 354 |
| 2 | DI LELIO ADRIANO | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 339 | 0 | 339 |
| 3 | Giorgi Giovanni | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 305 | 0 | 305 |
| 4 | SUSINI MARCO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 304 | 0 | 304 |
| 5 | Nieri Riccardo | 09090 - COMPAGNIA ARCIERI BORGO TANTOLA A.S.D. | 299 | 0 | 299 |
| 6 | Melucci Marco | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 296 | 0 | 296 |
| 7 | BUCCI GIULIANO | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 290 | 0 | 290 |
| 8 | TORTELLI FRANCO | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 281 | 0 | 281 |
| 9 | ZORZI MARCO | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 275 | 0 | 275 |
| 10 | BARSOTTI MARCO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 252 | 0 | 252 |
| 11 | MARABOTTI MARCO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 245 | 0 | 245 |
| 12 | Melucci Federico | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 241 | 0 | 241 |
| 13 | TOSOLINI ENRICO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 191 | 0 | 191 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | FORNI MARILENA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 323 | 0 | 323 |
| 2 | DI MAURO ROSARIA | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 241 | 0 | 241 |
| 3 | Galli Alessandra | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 229 | 0 | 229 |
| 4 | CIONI SANDRA | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 225 | 0 | 225 |
| 5 | Sabatini Francesca | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 193 | 0 | 193 |
| Arco Istintivo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Viliani Leonardo | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 251 | 0 | 251 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Dondi Alfredo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 337 | 0 | 337 |
| 2 | Venturi Valerio | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 285 | 0 | 285 |
| 3 | CACIAGLI MASSIMO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 280 | 0 | 280 |
| 4 | Cesari Marco | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 274 | 0 | 274 |
| 5 | Teppati Lose' Fabio | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 238 | 0 | 238 |
| 6 | ZUMMO VINCENZO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 234 | 0 | 234 |
| 7 | DA MILANO FRANCESCO | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 227 | 0 | 227 |
| 8 | Bianchini Leonardo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 198 | 0 | 198 |
| 9 | Bernardini Walter | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 192 | 0 | 192 |
| 10 | MANZI SERGIO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 188 | 0 | 188 |
| Long Bow - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | TOSI MARISA | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 118 | 0 | 118 |
| Long Bow - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | STRADA GAIA | 04162 - A.S.D. ARCIERI DEL CASTELLO DI PESCHIERA BORROMEO | 174 | 0 | 174 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | MATTEUCCI ANTONIO Gamberucci Filippo Venturi Valerio | 1.146 | 0 | 1.146 |
| 2 | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | GALLO RAFFAELE BUCCI GIULIANO Teppati Lose' Fabio | 997 | 0 | 997 |



