| Codice Gara: | R2208022 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | CRESPELLANO | ||||
| Data di svolgimento: | 01/05/2022 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 3D | ||||
| Società Organizzatrice: | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Casadio Luca | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 495 | 0 | 495 |
| 2 | GALLO PASQUALE | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 472 | 0 | 472 |
| 3 | CURTI DIEGO SILVIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 466 | 0 | 466 |
| 4 | Morara Marco | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | 459 | 0 | 459 |
| 5 | Baldaccini Simone | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 457 | 0 | 457 |
| 6 | Venturelli Alessandro | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 452 | 0 | 452 |
| 7 | Basile Giuseppe | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 450 | 0 | 450 |
| 8 | PONETI ALESSANDRO | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 436 | 0 | 436 |
| 9 | Celi Giuseppe | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 432 | 0 | 432 |
| 10 | Bernardini Gianluca | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 418 | 0 | 418 |
| 11 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 387 | 0 | 387 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | BALDO ELISA | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 465 | 0 | 465 |
| 2 | BONGIANNI MILA | 09091 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LUPI DI SESTO FIORENTINO | 420 | 0 | 420 |
| 3 | Tamburini Mirna | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 301 | 0 | 301 |
| 4 | IACUCCI ELISA | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 298 | 0 | 298 |
| 5 | Malagutti Simona | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | 272 | 0 | 272 |
| 6 | Ricci Elisa | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 16 | 0 | 16 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Chiossi Giovanni | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 418 | 0 | 418 |
| 2 | MACCAGNONI DAVIDE | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 400 | 0 | 400 |
| 3 | Frigeri Adriano | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 342 | 0 | 342 |
| 4 | Avoni Alessandro | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 340 | 0 | 340 |
| 5 | GIGANTE GIULIO | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 330 | 0 | 330 |
| 6 | Mazzanti Sergio | 08056 - Unione Sportiva SSD A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 313 | 0 | 313 |
| 7 | PINOTTI NICOLA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 293 | 0 | 293 |
| 8 | Martinelli Marcello | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 288 | 0 | 288 |
| 9 | MARIOTTI CLAUDIO | 09091 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LUPI DI SESTO FIORENTINO | 274 | 0 | 274 |
| 10 | Saruggia Mauro | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 256 | 0 | 256 |
| 11 | Leardini Giuseppe | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 211 | 0 | 211 |
| 12 | LANZONI MICHELE | 08057 - A.S.D.Comp.Arc.e Bal.Filippo degli Ariosti | 211 | 0 | 211 |
| 13 | Escurolle Franco | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 168 | 0 | 168 |
| 14 | De Angelis Umberto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 70 | 0 | 70 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Cionna Federica | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 359 | 0 | 359 |
| 2 | SOLLI CINZIA | 09091 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LUPI DI SESTO FIORENTINO | 299 | 0 | 299 |
| 3 | Carlozzo Silvia | 08089 - A.S.D. Arcieri della Rupe | 293 | 0 | 293 |
| 4 | Giannini Estera | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 282 | 0 | 282 |
| 5 | Gorgolini Matilde | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 235 | 0 | 235 |
| 6 | Chiavarini Eleonora | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 224 | 0 | 224 |
| 7 | Pecorari Martina Irene | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 219 | 0 | 219 |
| Arco Nudo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | PRAMAZZONI RICCARDO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 281 | 0 | 281 |
| 2 | LANZONI GIACOMO | 08057 - A.S.D.Comp.Arc.e Bal.Filippo degli Ariosti | 189 | 0 | 189 |
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | ERCOLANI GIAMPIERO | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | 377 | 0 | 377 |
| 2 | Verri Remo | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | 362 | 0 | 362 |
| 3 | Bartolini Marino | 22001 - Arcieri del Titano | 358 | 0 | 358 |
| 4 | Caccuri Vincenzo | 08089 - A.S.D. Arcieri della Rupe | 334 | 0 | 334 |
| 5 | CASTELLINI DAVIDE | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 306 | 0 | 306 |
| 6 | Chiaruzzi Carlo | 22001 - Arcieri del Titano | 305 | 0 | 305 |
| 7 | Buzzoni Moreno | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | 304 | 0 | 304 |
| 8 | TORTELLI FRANCO | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 298 | 0 | 298 |
| 9 | BRANCHETTI MAURO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 294 | 0 | 294 |
| 10 | Roda Stefano | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | 286 | 0 | 286 |
| 11 | Morigi Franco | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 268 | 0 | 268 |
| 12 | Porcarelli Leonello | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 263 | 0 | 263 |
| 13 | DE FEO CARMINE | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | 256 | 0 | 256 |
| 14 | CHINELLATO ALBERTO | 06069 - A.S.D. ARCIERI REAL | 206 | 0 | 206 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | VANNINI SABRINA | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 376 | 0 | 376 |
| 2 | GRIFONI FRANCA | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | 330 | 0 | 330 |
| 3 | CIONI SANDRA | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 245 | 0 | 245 |
| 4 | Valli Federica | 22001 - Arcieri del Titano | 232 | 0 | 232 |
| 5 | CORRIDORI ANNA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 223 | 0 | 223 |
| 6 | Gullaci Rosa Maria | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 124 | 0 | 124 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Pontremolesi Marco | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 394 | 0 | 394 |
| 2 | TORRICELLI GRAZIANO | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | 372 | 0 | 372 |
| 3 | Baldini Paolo | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 363 | 0 | 363 |
| 4 | CORVIGNO ANTONIO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 360 | 0 | 360 |
| 5 | Cocchi Umberto | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 338 | 0 | 338 |
| 6 | Giommoni Moreno | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 332 | 0 | 332 |
| 7 | Govoni Davide | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 331 | 0 | 331 |
| 8 | Venturelli Giuliano | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 310 | 0 | 310 |
| 9 | OTTAVIANI GIANNI | 22001 - Arcieri del Titano | 296 | 0 | 296 |
| 10 | Cassoli Nicola | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 296 | 0 | 296 |
| 11 | Bernardi Alberto | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 282 | 0 | 282 |
| 12 | CASATI VALERIOGIUSEPPE | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 281 | 0 | 281 |
| 13 | Viviani Silvio | 08050 - A.S.D. Arcieri Corte del Poggio | 261 | 0 | 261 |
| 14 | DA MILANO FRANCESCO | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 252 | 0 | 252 |
| 15 | Muccioli Simone | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 249 | 0 | 249 |
| 16 | Borghini Giorgio | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 244 | 0 | 244 |
| 17 | VENTURELLI MIRCO | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 232 | 0 | 232 |
| 18 | ZANELLATO PIERANGELO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 228 | 0 | 228 |
| 19 | Fesani Luciano | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | 218 | 0 | 218 |
| 20 | GIROTTO GIORGIO | 06069 - A.S.D. ARCIERI REAL | 187 | 0 | 187 |
| 21 | Signorini Stefano | 09091 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LUPI DI SESTO FIORENTINO | 174 | 0 | 174 |
| 22 | FINI LIVENZO | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 174 | 0 | 174 |
| Long Bow - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Bassi Iuana | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 371 | 0 | 371 |
| 2 | SANTACROCE Cecilia | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 339 | 0 | 339 |
| 3 | Rizzi Donatella | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | 302 | 0 | 302 |
| 4 | GIORGETTI MARIA CRISTINA | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 300 | 0 | 300 |
| 5 | TONDINI ALESSIA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 247 | 0 | 247 |
| 6 | Fiorini Sabrina | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 222 | 0 | 222 |
| 7 | DI MAURO ROSARIA | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 206 | 0 | 206 |
| 8 | Guerrieri Simona | 09091 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LUPI DI SESTO FIORENTINO | 206 | 0 | 206 |
| 9 | FAROLINI VALENTINA | 06069 - A.S.D. ARCIERI REAL | 117 | 0 | 117 |
| Long Bow - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Pelliccioni Andrea | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 217 | 0 | 217 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 09091 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LUPI DI SESTO FIORENTINO | BONGIANNI MILA SOLLI CINZIA Guerrieri Simona | 925 | 0 | 925 |
| 2 | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | GRIFONI FRANCA Rizzi Donatella Malagutti Simona | 904 | 0 | 904 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | Morara Marco ERCOLANI GIAMPIERO TORRICELLI GRAZIANO | 1.208 | 0 | 1.208 |
| 2 | 08077 - A.S.D. KI OSHI | Baldaccini Simone MACCAGNONI DAVIDE Venturelli Giuliano | 1.167 | 0 | 1.167 |
| 3 | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | Venturelli Alessandro Chiossi Giovanni FINI LIVENZO | 1.044 | 0 | 1.044 |
| 4 | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | Bernardini Gianluca Muccioli Simone Leardini Giuseppe | 878 | 0 | 878 |



