| Codice Gara: | R2209075 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Rosignano M. (LI) | ||||
| Data di svolgimento: | 11/09/2022 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 3D | ||||
| Società Organizzatrice: | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | GALLO RAFFAELE | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 0 | 480 | 480 |
| 2 | GALLO PASQUALE | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 0 | 468 | 468 |
| 3 | Nevischi Roberto | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 0 | 458 | 458 |
| 4 | Principato Angelo | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 0 | 457 | 457 |
| 5 | Barducci Gianni | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 0 | 445 | 445 |
| 6 | Falchi Marco | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 0 | 421 | 421 |
| 7 | Agilli Fulvio | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 341 | 341 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | ROSELLINI BARBARA | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 377 | 377 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | ANTONINI ALBERTO | 09084 - A.S.D. ARCIERI DEI SALICI | 0 | 391 | 391 |
| 2 | Sacconi Marco | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 0 | 390 | 390 |
| 3 | Valleggi Giuseppe | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 0 | 352 | 352 |
| 4 | ESPOSITO MAURIZIO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 312 | 312 |
| 5 | BARSOTTI MARCO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 312 | 312 |
| 6 | Catalano Gabriele | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 0 | 305 | 305 |
| 7 | CUCINI MATTEO | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 0 | 249 | 249 |
| 8 | Mattera Luciano | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 222 | 222 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Asioli Angela | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 0 | 304 | 304 |
| 2 | Bevinetto Caterina | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 223 | 223 |
| 3 | Dell'Orto Federica | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 0 | 201 | 201 |
| Arco Nudo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Belle' Christopher Sebastian | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 0 | 187 | 187 |
| Arco Nudo - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Tognocchi Isabella | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 0 | 271 | 271 |
| 2 | FIORELLI MIA | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 219 | 219 |
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | SUSINI MARCO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 316 | 316 |
| 2 | Yaroshuk Andriy | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 285 | 285 |
| 3 | Masoni Maris | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 219 | 219 |
| 4 | Vezzosi Carlo | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 125 | 125 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Bitossi Cora | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 148 | 148 |
| 2 | Di Bartolomeo Sara | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 49 | 49 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Venturi Valerio | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 322 | 322 |
| 2 | CACIAGLI MASSIMO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 278 | 278 |
| 3 | ZUMMO VINCENZO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 247 | 247 |
| 4 | MANZI SERGIO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 236 | 236 |
| 5 | Bianchini Leonardo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 0 | 213 | 213 |
| Long Bow - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | SACCHETTI PAOLA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 0 | 296 | 296 |
| 2 | TOSI MARISA | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 197 | 197 |
| Long Bow - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Zito Selvaggia | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 0 | 30 | 30 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | ROSELLINI BARBARA Bevinetto Caterina TOSI MARISA | 0 | 797 | 797 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | Agilli Fulvio Venturi Valerio SUSINI MARCO | 0 | 979 | 979 |



