| Codice Gara: | R2303019 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | IMPERIA Campionato Regionale | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 02/07/2023 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 3D | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Benedetti Mauro | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 385 | 0 | 385 |
| 2 | GIRAUDO FLAVIO | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 346 | 0 | 346 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | ROCCA ANNA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 459 | 0 | 459 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Ferri Guido | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 379 | 0 | 379 |
| 2 | Prette Cesare | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 374 | 0 | 374 |
| 3 | CARIA SANTO | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba | 372 | 0 | 372 |
| 4 | Piccioli Riccardo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 371 | 0 | 371 |
| 5 | CASTRUCCIO MASSIMO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 364 | 0 | 364 |
| 6 | GABRIELLI NAPOLEONE | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 339 | 0 | 339 |
| 7 | Pastorino Claudio | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 317 | 0 | 317 |
| 8 | Crespi Antonello | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 302 | 0 | 302 |
| 9 | ANFOSSO ALBERTO | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 294 | 0 | 294 |
| 10 | MARCONCINI TIZIANO | 03031 - A.S.D. N.GRANATIERE - SEZ. ARCIERI | 292 | 0 | 292 |
| 11 | APPARI FERNANDO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 280 | 0 | 280 |
| 12 | Ferraris Ezio | 03031 - A.S.D. N.GRANATIERE - SEZ. ARCIERI | 236 | 0 | 236 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Sacco Daniela | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 353 | 0 | 353 |
| 2 | Amerio Cristina | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 312 | 0 | 312 |
| 3 | ADORNATO ALICE | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 249 | 0 | 249 |
| 4 | GOIA NELLA FRANCESCA | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 195 | 0 | 195 |
| Arco Nudo - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | PRETTE VALERIA | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 201 | 0 | 201 |
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Di Prete Marco | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 343 | 0 | 343 |
| 2 | PORELLA VINCENZO | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 260 | 0 | 260 |
| 3 | RAGANINI RENZO | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 241 | 0 | 241 |
| 4 | CESARI RUTILIO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 157 | 0 | 157 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Romenzi Simona | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 185 | 0 | 185 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Godano Sergio | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 272 | 0 | 272 |
| 2 | MEDINELLI MATTEO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 248 | 0 | 248 |
| 3 | Galati Nicola | 03031 - A.S.D. N.GRANATIERE - SEZ. ARCIERI | 196 | 0 | 196 |
| 4 | ANTONUCCI SANDRO | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 185 | 0 | 185 |
| Long Bow - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Giaccardi Giorgio | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 155 | 0 | 155 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | Benedetti Mauro CASTRUCCIO MASSIMO Godano Sergio | 1.021 | 0 | 1.021 |




