| Codice Gara: | R2509012 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Pescia (PT) Campionato Regionale AN | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 09/03/2025 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 18 m | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cataldo Evelina | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 502 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Santoni Argene | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 527 |
| 2 | BERRETTI LISA | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 480 |
| 3 | SACCHETTI PAOLA | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 467 |
| 4 | STABILE SABRINA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 434 |
| 5 | Bacci Sara | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 419 |
| 6 | PISTONE FEDERICA | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 417 |
| 999 | Asioli Angela | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 420 |
| 999 | Bimbi Barbara | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 387 |
| 999 | Petrella Serena | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 298 |
| 999 | Panfietti Monaco Timna | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 200 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ANTONINI ALBERTO | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 515 |
| 2 | Olivieri Massimo | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 508 |
| 3 | Giannini Alessandro | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 506 |
| 4 | ROSI Massimiliano | 09074 - Arcieri del Poggio A.S.D. APS | 503 |
| 5 | CIMOLI FABIO | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 502 |
| 6 | Pedretti Daniele | 09086 - A.S.D. ARCIERI DELLA LUNA | 494 |
| 7 | TACCOLA ROBERTO | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 482 |
| 8 | Refi Sandro | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 474 |
| 9 | Tanini Massimiliano | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 473 |
| 10 | LUPI PAOLO | 09074 - Arcieri del Poggio A.S.D. APS | 464 |
| 999 | Tonelli Dario | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 462 |
| 999 | Fani Alessandro | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 459 |
| 999 | Marino Franco | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 421 |
| 999 | DIONGUE PAPA GORGUI | 09074 - Arcieri del Poggio A.S.D. APS | 410 |
| 999 | Pratesi Marco | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 401 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Agnoli Siria | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 456 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sollazzo Alessandro | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 356 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Siliani Sara | 09091 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LUPI DI SESTO FIORENTINO | 480 |
| 2 | Pennacchi Luciana | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 462 |
| 3 | SOLLI CINZIA | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 461 |
| 4 | Peregrini Paola | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 458 |
| 5 | Terragni Sara Simona | 09063 - A.P.D. S. Albino Terme | 443 |
| 6 | Pelacani Paola | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 442 |
| 999 | Lupi Sonia | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 454 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Basteri Valter | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 558 |
| 2 | Ghiandelli Alessandro | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 543 |
| 3 | Bellotti Daniele | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 537 |
| 4 | Giannecchini Claudio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 534 |
| 5 | Mancianti Massimo | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 525 |
| 6 | Mecca Vito | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 518 |
| 7 | Tozzi Stefano | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 517 |
| 8 | Bibiani Fabio | 09063 - A.P.D. S. Albino Terme | 514 |
| 9 | Cenni Giampiero | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 506 |
| 10 | BANELLI MASSIMILIANO | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 506 |
| 11 | D'Ulivo Luca | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 505 |
| 12 | Benvenuti Daniele | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 485 |
| 13 | MANCINO TONIO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 484 |
| 14 | VEGNI MAURO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 483 |
| 15 | Rappelli Angelo | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 473 |
| 16 | Bruni Daniele | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 470 |
| 17 | Cini Stefano | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 461 |
| 18 | Falciani Francesco | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 432 |
| 999 | GENNARI RICCARDO | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 465 |
| 999 | MARTINO MARCO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 407 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GIANNOTTI EVA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 435 |
| 2 | Rosellini Carlotta | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 393 |
| 3 | ZANOBONI GIULIA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 230 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RAMANZINI FRANCESCO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 470 |
| 2 | BALDACCINI DAVIDE | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 453 |
| 3 | Chiarelli Zeno | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 314 |
| 4 | Banelli Paolo | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 273 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bartolini Viola | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 356 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fedi Paolo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 352 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | Santoni Argene Bacci Sara PISTONE FEDERICA | 1.363 |
| 2 | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | BERRETTI LISA Asioli Angela Bimbi Barbara | 1.287 |
| 3 | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | SACCHETTI PAOLA Petrella Serena Panfietti Monaco Timna | 965 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | Olivieri Massimo CIMOLI FABIO Tonelli Dario | 1.472 |
| 2 | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | Giannini Alessandro TACCOLA ROBERTO Marino Franco | 1.409 |
| 3 | 09074 - Arcieri del Poggio A.S.D. APS | ROSI Massimiliano LUPI PAOLO DIONGUE PAPA GORGUI | 1.377 |
| 4 | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | Tanini Massimiliano Fani Alessandro Pratesi Marco | 1.333 |
| Arco Nudo - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | Pennacchi Luciana Peregrini Paola Lupi Sonia | 1.374 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | Ghiandelli Alessandro BANELLI MASSIMILIANO Benvenuti Daniele | 1.534 |
| 2 | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | Mancianti Massimo Mecca Vito GENNARI RICCARDO | 1.508 |
| 3 | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | Basteri Valter Rappelli Angelo Bruni Daniele | 1.501 |
| 4 | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | Tozzi Stefano VEGNI MAURO MARTINO MARCO | 1.407 |
| Arco Nudo - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | GIANNOTTI EVA Rosellini Carlotta ZANOBONI GIULIA | 1.058 | |
| Arco Nudo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | RAMANZINI FRANCESCO BALDACCINI DAVIDE Banelli Paolo | 1.196 | |



