| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 29814 | |
| Atleta | Lattes Claudio | |
| Anno di nascita | 1963 | |
| Società | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Tecnico Personale | Lattes Claudio | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2315050 | 03/12/2023 | Interregionale | Roccapiemonte (SA) Memorial Domenico Sellitto | 18 m | SM | MM | AN | 9 | 94 |
| 2019 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1912002 | 12/01/2019 13/01/2019 | Interregionale | Spigno Saturnia | 18 m | MM | MM | OL | 9 | 270 |
| 2004 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N0415001 | 29/05/2004 30/05/2004 | Nazionale | MONTEMARANO CAMPAGNA 24+24 CR | 24+24 | SM | OL | 9 | 105 | |
![]() | R0415008 | 29/02/2004 | Interregionale | SALERNO INDOOR 25M | 25 m | SM | OL | 20 | 200 | |
![]() | R0415007 | 15/02/2004 | Interregionale | ROCCAPIEMONTE (SA) INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 14 | 412 | |
![]() | R0415004 | 18/01/2004 | Interregionale | CARDITO (AV) INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 14 | 398 | |
| 2003 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0315030 | 07/12/2003 | Interregionale | SALERNO INDOOR 18M OR CR | 18 m | SM | OL | 20 | 466 | |
![]() | R0315028 | 22/11/2003 23/11/2003 | Interregionale | NAPOLI INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 13 | 420 | |
![]() | R0312034 | 15/11/2003 16/11/2003 | Interregionale | VELLETRI INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 18 | 449 | |
![]() | R0312030 | 09/11/2003 | Interregionale | MINTURNO INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 19 | 441 | |
![]() | N0315004 | 26/10/2003 | Nazionale | SALERNO INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 22 | 447 | |
![]() | R0315023 | 04/10/2003 05/10/2003 | Interregionale | CARDITO INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 10 | 407 | |
![]() | R0312043 | 20/07/2003 | Interregionale | MINTURNO FITA | 1440 Round (FITA) | SM | OL | 19 | 609 | |
![]() | N0312005 | 15/06/2003 | Nazionale | ROMA FITA | 1440 Round (FITA) | SM | OL | 23 | 725 | |
![]() | R0315016 | 08/06/2003 | Interregionale | CAPUA FITA 72 CR | 1/2 FITA | SM | OL | 18 | 358 | |
![]() | R0315010 | 25/05/2003 | Interregionale | MONTEMARANO CAMPAGNA 12+12 CR | 12+12 | SM | OL | 10 | 216 | |
![]() | N0315002 | 18/05/2003 | Nazionale | NAPOLI FITA | 1440 Round (FITA) | SM | OL | 11 | 807 | |
![]() | R0315006 | 11/05/2003 | Interregionale | MERCOGLIANO CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | SM | OL | 8 | 201 | |
![]() | R0315003 | 25/04/2003 | Interregionale | SALERNO 900 ROUND | 900 round | SM | OL | 10 | 670 | |
![]() | R0317001 | 23/03/2003 | Interregionale | POTENZA INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 8 | 495 | |
![]() | R0312025 | 15/02/2003 16/02/2003 | Interregionale | FRASCATI INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 17 | 504 | |
![]() | R0315021 | 09/02/2003 | Interregionale | AVERSA INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 13 | 499 | |
![]() | R0315020 | 25/01/2003 26/01/2003 | Interregionale | SALERNO INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 7 | 528 | |
![]() | R0315019 | 18/01/2003 19/01/2003 | Interregionale | NAPOLI INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 11 | 478 | |
![]() | R0315018 | 12/01/2003 | Interregionale | CARDITO INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 13 | 469 | |
| 2002 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0212042 | 21/12/2002 22/12/2002 | Interregionale | CASSINO INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 23 | 508 | |
![]() | R0215024 | 15/12/2002 | Interregionale | CAPUA 18M OR CR+ASS | 18 m | SM | OL | 20 | 489 | |
![]() | R0215023 | 24/11/2002 | Interregionale | LAGO PATRIA INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 14 | 505 | |
![]() | N0215005 | 16/11/2002 17/11/2002 | Nazionale | SALERNO INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 20 | 479 | |
![]() | R0212036 | 02/11/2002 03/11/2002 | Interregionale | TREVIGNANO INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 27 | 495 | |
![]() | R0215021 | 20/10/2002 | Interregionale | CAPUA INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 6 | 505 | |
![]() | R0215020 | 13/10/2002 | Interregionale | SALERNO INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 7 | 507 | |
![]() | R0215019 | 06/10/2002 | Interregionale | CARDITO INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 4 | 502 | |
![]() | R0212047 | 21/07/2002 | Interregionale | MINTURNO FITA | 1440 Round (FITA) | SM | OL | 19 | 848 | |
![]() | R0211010 | 07/07/2002 | Interregionale | CITTA' DI CASTELLO FITA | 1440 Round (FITA) | SM | OL | 11 | 887 | |
![]() | R0212020 | 16/06/2002 | Interregionale | ROMA FITA | 1440 Round (FITA) | SM | OL | 19 | 922 | |
![]() | R0215013 | 09/06/2002 | Interregionale | MERCOGLIANO CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | SM | OL | 2 | 177 | |
![]() | N0215002 | 19/05/2002 | Nazionale | NAPOLI FITA | 1440 Round (FITA) | SM | OL | 13 | 787 | |
![]() | R0215029 | 05/05/2002 | Interregionale | MERCOGLIANO CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | SM | OL | 3 | 222 | |
![]() | R0215010 | 25/04/2002 | Interregionale | SALERNO 900 ROUND | 900 round | SM | OL | 10 | 671 | |
![]() | R0215009 | 14/04/2002 | Interregionale | NAPOLI 70M | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | OL | 12 | 355 | |
![]() | N0211002 | 23/03/2002 24/03/2002 | Nazionale | CITTA` DELLA PIEVE CAMP 24+24 | 24+24 | SM | OL | 38 | 428 | |
![]() | R0215007 | 10/03/2002 | Interregionale | MERCOGLIANO CAMP 12+12 | 12+12 | SM | OL | 1 | 219 | |
![]() | R0215008 | 24/02/2002 | Interregionale | SALERNO INDOOR 25M | 25 m | SM | OL | 15 | 502 | |
![]() | R0215003 | 02/02/2002 03/02/2002 | Interregionale | SALERNO 18m | 18 m | SM | OL | 19 | 473 | |
![]() | R0212003 | 20/01/2002 | Interregionale | ARICCIA 18M | 18 m | SM | OL | 22 | 482 | |
![]() | R0215006 | 13/01/2002 | Interregionale | AVELLINO 18M | 18 m | SM | OL | 13 | 508 | |
| 2001 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0115029 | 22/12/2001 23/12/2001 | Interregionale | CASTELVETERE 18M CR+ASS | 18 m | SM | OL | 18 | 485 | |
![]() | R0112053 | 08/12/2001 09/12/2001 | Interregionale | ROMA 18m | 18 m | SM | OL | 27 | 497 | |
![]() | R0115030 | 02/12/2001 | Interregionale | AVELLINO 18m | 18 m | SM | OL | 16 | 476 | |
![]() | R0115027 | 24/11/2001 25/11/2001 | Interregionale | CARDITO 18m | 18 m | SM | OL | 11 | 488 | |
![]() | R0115026 | 17/11/2001 18/11/2001 | Interregionale | SALERNO 18m | 18 m | SM | OL | 12 | 505 | |
![]() | R0115024 | 21/10/2001 | Interregionale | CAPUA 18M | 18 m | SM | OL | 9 | 505 | |
![]() | R0115031 | 14/10/2001 | Interregionale | CASTELVETERE 18M | 18 m | SM | OL | 10 | 512 | |
![]() | R0115022 | 23/09/2001 | Interregionale | AVERSA 70m OR | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | OL | 3 | 526 | |
![]() | N0112053 | 22/07/2001 | Nazionale | MINTURNO FITA | 1440 Round (FITA) | SM | OL | 9 | 1.044 | |
![]() | R0115014 | 24/06/2001 | Interregionale | AVERSA 70M OR CR | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | OL | 9 | 503 | |
![]() | R0115010 | 03/06/2001 | Interregionale | AVERSA 70M OR | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | OL | 4 | 527 | |
![]() | N0115003 | 20/05/2001 | Nazionale | MONTEMARANO CAMPAGNA 12+12 CR | 12+12 | SM | OL | 8 | 236 | |
![]() | N0115001 | 19/05/2001 | Nazionale | MONTEMARANO CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | SM | OL | 5 | 212 | |
![]() | R0115034 | 22/04/2001 | Interregionale | AVERSA 70M OR | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | OL | 14 | 414 | |
![]() | R0115004 | 04/02/2001 | Interregionale | CAPUA CHIUSO 18M | 18 m | SM | OL | 8 | 511 | |
![]() | R0115003 | 27/01/2001 28/01/2001 | Interregionale | CARDITO CHIUSO 18m | 18 m | SM | OL | 4 | 520 | |
![]() | R0115002 | 21/01/2001 | Interregionale | AVELLINO CHIUSO 18M | 18 m | SM | OL | 5 | 506 | |
| 2000 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | I06145 | 19/11/2000 | Interregionale | SALERNO CHIUSO 25+18m | 25+18 | SM | OL | 15 | 497 | |
![]() | I06423 | 04/11/2000 05/11/2000 | Interregionale | AVELLINO CHIUSO 18m | 18 m | SM | OL | 9 | 483 | |
![]() | I06424 | 21/10/2000 22/10/2000 | Interregionale | AVELLINO CHIUSO 18m | 18 m | SM | OL | 6 | 500 | |
![]() | I06141 | 15/10/2000 | Interregionale | CASTELVETERE (AV) CHIUSO 18m | 18 m | SM | OL | 8 | 496 | |
![]() | I06067 | 23/07/2000 | Interregionale | NETTUNO (RM) FITA | 1440 Round (FITA) | SM | OL | 7 | 791 | |
![]() | I06132 | 02/07/2000 | Interregionale | CAPUA (NA) FITA | 1440 Round (FITA) | SM | OL | 2 | 688 | |
![]() | I06123 | 02/04/2000 | Interregionale | NAPOLI 900 ROUND | 900 round | SM | OL | 18 | 497 | |
![]() | I06120 | 05/03/2000 | Interregionale | CASTELVETERE (BN) CHIUSO 18m | 18 m | SM | OL | 20 | 478 | |
![]() | I06090 | 12/02/2000 13/02/2000 | Interregionale | CAMPOBASSO CHIUSO 18m | 18 m | SM | OL | 9 | 501 | |
![]() | I06116 | 30/01/2000 | Interregionale | CARDITO (NA) CHIUSO 18m | 18 m | SM | OL | 8 | 449 | |



