| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 81490 | |
| Atleta | SERVIENTE PAOLA | |
| Anno di nascita | 1968 | |
| Società | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | |
| Classe Anagrafica | Master Femminile (MF) | |
| Tecnico Personale | DE CURTIS CORRADO | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MF Outdoor: MF Campagna: MF 3D: SF | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
152 | Indoor - Arco olimpico - Master Femminile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2501099 | 06/12/2025 07/12/2025 | Interregionale | Cameri (NO) | 18 m | MF | MF | OL | 11 | 435 |
![]() | N2504116 | 01/11/2025 02/11/2025 | Nazionale | Gallarate (VA) 36° 25 mt esclusione giovanile | 25 m | MF | MF | OL | 4 | 454 |
| 2023 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N2304117 | 22/07/2023 23/07/2023 | Nazionale | Voghera Freccia D'argento Esclusi Giovanissimi e Ragazzi | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 448 |
![]() | R2301060 | 09/07/2023 | Interregionale | ALPIGNANO (TO) Campionato Regionale OL | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 3 | 427 |
![]() | R2303018 | 25/06/2023 | Interregionale | SAN BARTOLOMEO AL MARE 41° TROFEO DEL SOLE | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 438 |
![]() | R2301019 | 04/03/2023 05/03/2023 | Interregionale | CARPIGNANO SESIA (NO) | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 472 |
![]() | R2304024 | 11/02/2023 12/02/2023 | Interregionale | Cilavegna | 18 m | MF | MF | OL | 9 | 473 |
![]() | R2304015 | 04/02/2023 05/02/2023 | Interregionale | Vigevano 7°Torneo di Sant'Antonio | 18 m | MF | MF | OL | 7 | 447 |
![]() | R2301004 | 21/01/2023 22/01/2023 | Interregionale | NOVARA Campionato Regionale | 18 m | MF | MF | OL | 14 | 434 |
![]() | R2304007 | 07/01/2023 | Interregionale | CANEGRATE Indoor Inverno 2023 Città di Canegrate | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 469 |
| 2022 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2201096 | 08/12/2022 10/12/2022 | Interregionale | ROSTA (TO) | 18 m | MF | MF | OL | 5 | 493 |
![]() | R2201094 | 26/11/2022 27/11/2022 | Interregionale | NOVARA | 18 m | MF | MF | OL | 7 | 462 |
![]() | R2204123 | 19/11/2022 20/11/2022 | Interregionale | Cardano al Campo | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 479 |
![]() | N2204120 | 05/11/2022 06/11/2022 | Nazionale | Gallarate XXXIII indoor 25mt | 25 m | MF | MF | OL | 5 | 481 |
![]() | R2204111 | 29/10/2022 30/10/2022 | Interregionale | Vigevano XXXI Torneo del Bramante | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 462 |
![]() | R2204098 | 01/10/2022 02/10/2022 | Interregionale | Cilavegna | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 442 |
![]() | R2203024 | 10/07/2022 | Interregionale | S. Bartolomeo al Mare (IM) XL Trofeo del Sole | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | OL | 2 | 465 | |
![]() | N2201039 | 01/05/2022 | Nazionale | RIVOLI (TO) | Doppio 70/60mt Round - Doppio 50mt Round | MF | OL | 4 | 967 | |
![]() | R2201015 | 19/02/2022 20/02/2022 | Interregionale | CARPIGNANO SESìA (NO) | 18 m | MF | MF | OL | 6 | 486 |
![]() | R2201009 | 05/02/2022 06/02/2022 | Interregionale | NOVARA CAMPIONATO REGIONALE INDOOR | 18 m | MF | MF | OL | 8 | 485 |
![]() | R2201005 | 22/01/2022 23/01/2022 | Interregionale | VERCELLI | 18 m | MF | MF | OL | 7 | 492 |
![]() | R2204005 | 15/01/2022 16/01/2022 | Interregionale | Vigevano VI Torneo di Sant'Antonio | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 511 |
| 2021 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2101096 | 18/12/2021 19/12/2021 | Interregionale | Cameri | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 518 |
![]() | R2103021 | 11/07/2021 | Interregionale | S.Bartolomeo al Mare(IM) XXXIX Trofeo del Sole | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 483 |
![]() | R2101047 | 05/06/2021 06/06/2021 | Interregionale | ASTI Campionato Regionale Traga | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 401 |
![]() | R2101022 | 11/04/2021 | Interregionale | VENARIA REALE (TO) | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 489 |
![]() | N2104107 | 27/02/2021 28/02/2021 | Nazionale | Busto Arsizio | 18 m | MF | MF | OL | 7 | 487 |
![]() | N2104106 | 13/02/2021 14/02/2021 | Nazionale | Busto Arsizio | 18 m | MF | MF | OL | 5 | 516 |
![]() | R2101006 | 23/01/2021 24/01/2021 | Interregionale | NOVARA Campionato Regionale Indoor | 18 m | MF | MF | OL | 5 | 477 |
| 2020 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N2004152 | 13/12/2020 | Nazionale | Busto Arsizio (VA) | 18 m | MF | MF | OL | 6 | 488 |
![]() | N2004150 | 22/11/2020 | Nazionale | Busto Arsizio (VA) | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 519 |
![]() | N2004123 | 14/11/2020 15/11/2020 | Nazionale | GALLARATE | 25 m | MF | MF | OL | 4 | 491 |
![]() | R2001017 | 15/02/2020 16/02/2020 | Interregionale | Carpignano Sesia (NO) | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 466 |
![]() | R2004021 | 09/02/2020 | Interregionale | CILAVEGNA | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 504 |
| 2019 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1902005 | 23/11/2019 24/11/2019 | Interregionale | Chatillon Trifeo Principe Tommaso | 25 m | MF | MF | OL | 9 | 465 |
![]() | N1904116 | 09/11/2019 10/11/2019 | Nazionale | GALLARATE (VA) esclusi giovanissimi | 25 m | MF | MF | OL | 4 | 507 |
![]() | R1901076 | 03/11/2019 | Interregionale | Cerano (NO) | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 422 |
![]() | R1904099 | 05/10/2019 06/10/2019 | Interregionale | CILAVEGNA (PV) | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 521 |
![]() | R1901064 | 28/09/2019 29/09/2019 | Interregionale | Carpignano Sesia (NO) | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 503 |
![]() | R1901054 | 14/07/2019 | Interregionale | Verrone (BI) | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 3 | 504 |
![]() | R1904077 | 30/06/2019 | Interregionale | LURATE CACCIVIO (CO) | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 489 |
![]() | R1904076 | 16/06/2019 | Interregionale | ALBONESE (PV) | 900 round | MF | OL | 2 | 661 | |
![]() | R1901043 | 26/05/2019 | Interregionale | Alpignano (TO) CAMPIONATO REGIONALE TARGA J-S-M OL - CO | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 7 | 386 |
![]() | R1904024 | 23/02/2019 24/02/2019 | Interregionale | CILAVEGNA (PV) | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 477 |
![]() | N1901008 | 03/02/2019 | Nazionale | Novara | 25+18 | MF | MF | OL | 1 | 978 |
| 2018 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1801089 | 02/12/2018 | Interregionale | CAMERI (NO) | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 483 |
![]() | R1804134 | 01/12/2018 02/12/2018 | Interregionale | MORTARA (PV) | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 529 |
![]() | R1801083 | 04/11/2018 | Interregionale | CERANO (NO) | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 510 |
![]() | R1804113 | 06/10/2018 07/10/2018 | Interregionale | CILAVEGNA (PV) | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 514 |
![]() | R1801072 | 29/09/2018 30/09/2018 | Interregionale | CARPIGNANO SESIA (NO) | 18 m | MF | MF | OL | 5 | 483 |
![]() | R1801024 | 11/03/2018 | Interregionale | BORGOSESIA (VC) | 18 m | MF | MF | OL | 5 | 475 |
| 2017 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N1704109 | 04/11/2017 05/11/2017 | Nazionale | Gallarate (VA) Escluso GM-GF | 25 m | SF | MF | OL | 5 | 528 |
![]() | R1701067 | 29/10/2017 | Interregionale | Casalbeltrame (NO) | 25 m | SF | MF | OL | 2 | 516 |
![]() | R1704101 | 21/10/2017 22/10/2017 | Interregionale | Cilavegna (PV) Esclusi giovanili | 18 m | SF | MF | OL | 3 | 509 |
![]() | R1704094 | 07/10/2017 08/10/2017 | Interregionale | Canegrate (MI) | 18 m | SF | MF | OL | 2 | 489 |
![]() | R1701027 | 23/04/2017 | Interregionale | Quinto Vercellese (VC) | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 2 | 417 |
![]() | R1701010 | 05/02/2017 | Interregionale | Casalbeltrame (NO) | 18 m | SF | SF | OL | 4 | 509 |
![]() | R1701005 | 14/01/2017 15/01/2017 | Interregionale | Vercelli (VC) | 18 m | SF | SF | OL | 3 | 504 |
![]() | R1701003 | 08/01/2017 | Interregionale | Cameri (NO) | 18 m | SF | SF | OL | 3 | 511 |
| 2016 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1601077 | 10/12/2016 11/12/2016 | Interregionale | Cameri (No) | 18 m | SF | SF | OL | 3 | 504 |
![]() | R1601072 | 13/11/2016 | Interregionale | Cerano (No) | 18 m | SF | SF | OL | 1 | 520 |
![]() | N1604107 | 05/11/2016 06/11/2016 | Nazionale | Gallarate (Va) Esclusi Gm,Gf | 25 m | SF | SF | OL | 8 | 507 |
![]() | R1601044 | 19/06/2016 | Interregionale | Collegno (To) Campionato Regionale Olimpico J-S-M | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 12 | 458 |
![]() | R1604066 | 12/06/2016 | Interregionale | Cilavegna (Pv) | 900 round | SF | OL | 1 | 700 | |
![]() | R1601039 | 02/06/2016 | Interregionale | Quinto Vercellese (Vc) | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 1 | 435 |
![]() | R1601036 | 29/05/2016 | Interregionale | Venaria Reale (To) | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 4 | 302 |
![]() | R1604019 | 06/02/2016 07/02/2016 | Interregionale | Cilavegna (Pv) | 18 m | SF | SF | OL | 2 | 499 |
![]() | R1601009 | 31/01/2016 | Interregionale | Casalbeltrame (No) | 18 m | SF | SF | OL | 2 | 512 |
![]() | R1601008 | 23/01/2016 24/01/2016 | Interregionale | Vercelli | 18 m | SF | SF | OL | 3 | 500 |
| 2015 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N1504107 | 07/11/2015 08/11/2015 | Nazionale | Gallarate | 25 m | SF | SF | OL | 4 | 501 |
![]() | R1501065 | 01/11/2015 | Interregionale | Cerano (No) | 18 m | SF | SF | OL | 3 | 495 |
![]() | R1501063 | 25/10/2015 | Interregionale | Carpignano Sesia | 18 m | SF | SF | OL | 2 | 504 |
![]() | R1501068 | 11/10/2015 | Interregionale | Casalbeltrame (NO) | 25 m | SF | SF | OL | 4 | 501 |
![]() | R1501042 | 28/06/2015 | Interregionale | Alessandria | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 9 | 395 |
![]() | R1504066 | 13/06/2015 | Interregionale | Solaro /(Mi) | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 3 | 477 |
![]() | N1501033 | 31/05/2015 | Nazionale | Venaria (To) | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 5 | 496 |
![]() | N1504047 | 19/04/2015 | Nazionale | Milano Esclusi Gm-Gf | 1440 Round (FITA) | SF | SF | OL | 5 | 1.072 |
![]() | R1501015 | 15/03/2015 | Interregionale | Borgosesia (Vc) | 18 m | SF | SF | OL | 1 | 516 |
![]() | R1504017 | 14/02/2015 15/02/2015 | Interregionale | Cilavegna (Pv) Esclusi Gm Gf Rm Rf | 18 m | SF | SF | OL | 2 | 517 |
![]() | R1501008 | 01/02/2015 | Interregionale | Cerano (No) | 18 m | SF | SF | OL | 2 | 491 |
![]() | R1501005 | 17/01/2015 18/01/2015 | Interregionale | Vercelli | 18 m | SF | SF | OL | 2 | 515 |
| 2014 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N1401077 | 28/12/2014 | Nazionale | Fossano | 18 m | SF | SF | OL | 3 | 492 |
![]() | R1404112 | 07/12/2014 | Interregionale | Mortara Pv | 18 m | SF | SF | OL | 11 | 476 |
![]() | N1404099 | 08/11/2014 09/11/2014 | Nazionale | Gallarate Va | 25 m | SF | SF | OL | 9 | 505 |
![]() | R1401067 | 02/11/2014 | Interregionale | Cerano | 18 m | SF | SF | OL | 3 | 513 |
![]() | R1404086 | 04/10/2014 05/10/2014 | Interregionale | Vigevano Pv | 18 m | SF | SF | OL | 4 | 494 |
![]() | R1401059 | 28/09/2014 | Interregionale | Casalbeltrame | 25 m | SF | SF | OL | 2 | 499 |
![]() | N1413019 | 12/09/2014 14/09/2014 | Nazionale | Chieti Campionati Italiani Tiro Alla Targa | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 999 | 389 |
![]() | R1420037 | 07/09/2014 | Interregionale | Sassari | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 4 | 345 |
![]() | R1401055 | 24/08/2014 | Interregionale | Cameri | 1440 Round (FITA) | SF | SF | OL | 3 | 852 |
![]() | R1401053 | 27/07/2014 | Interregionale | Alessandria Pomeriggio | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 7 | 418 |
![]() | R1401051 | 20/07/2014 | Interregionale | Oleggio | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 9 | 397 |
![]() | R1404071 | 06/07/2014 | Interregionale | Vigevano Pv | 900 round | SF | OL | 2 | 674 | |
![]() | R1401045 | 15/06/2014 | Interregionale | Alessandria Pomeriggio | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 4 | 390 |
![]() | R1404059 | 08/06/2014 | Interregionale | Cilavegna Pv | 900 round | SF | OL | 4 | 660 | |
![]() | R1404057 | 01/06/2014 | Interregionale | Cologno Monzese Mi | 900 round | SF | OL | 4 | 683 | |
![]() | R1401027 | 01/05/2014 | Interregionale | Rivoli Pomeriggio | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 7 | 373 |
![]() | N1404039 | 13/04/2014 | Nazionale | Milano Esclusi Giovanissimi | 1440 Round (FITA) | SF | SF | OL | 9 | 842 |
![]() | R1401077 | 22/03/2014 23/03/2014 | Interregionale | Cantalupa Campionato Regionale Indoor | 18 m | SF | SF | OL | 9 | 487 |
![]() | R1401010 | 22/02/2014 23/02/2014 | Interregionale | Vercelli | 18 m | SF | SF | OL | 6 | 480 |
![]() | R1404020 | 15/02/2014 16/02/2014 | Interregionale | Cilavegna Pv | 18 m | SF | SF | OL | 7 | 469 |
![]() | R1401007 | 02/02/2014 | Interregionale | Cerano | 18 m | SF | SF | OL | 4 | 434 |
![]() | R1401006 | 26/01/2014 | Interregionale | Casalbeltrame | 18 m | SF | SF | OL | 6 | 475 |
![]() | R1401002 | 04/01/2014 05/01/2014 | Interregionale | Cameri | 18 m | SF | SF | OL | 12 | 501 |
| 2013 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N1301068 | 29/12/2013 | Nazionale | Fossano | 18 m | SF | SF | OL | 5 | 471 |
![]() | R1304103 | 07/12/2013 08/12/2013 | Interregionale | Castiglione Olona (Va) | 18 m | SF | SF | OL | 2 | 487 |
![]() | R1304100 | 01/12/2013 | Interregionale | Mortara Pv | 18 m | SF | SF | OL | 10 | 448 |
![]() | R1301059 | 16/11/2013 17/11/2013 | Interregionale | Alessandria | 18 m | SF | SF | OL | 3 | 472 |
![]() | N1304114 | 09/11/2013 10/11/2013 | Nazionale | Gallarate(VA) | 25 m | SF | SF | OL | 13 | 473 |
![]() | R1301056 | 03/11/2013 | Interregionale | Cerano | 18 m | SF | SF | OL | 3 | 471 |
![]() | R1301054 | 27/10/2013 | Interregionale | Casalbeltrame | 25 m | SF | SF | OL | 16 | 438 |
![]() | N1304113 | 19/10/2013 20/10/2013 | Nazionale | Cardano Al Campo (VA) escluso GM/GF | 25+18 | SF | SF | OL | 5 | 896 |
![]() | R1304080 | 05/10/2013 06/10/2013 | Interregionale | Vigevano (Pv) escluso Giovanili | 18 m | SF | SF | OL | 5 | 467 |
![]() | R1301047 | 29/09/2013 | Interregionale | Carpignano Sesia | 18 m | SF | SF | OL | 3 | 441 |
![]() | R1301043 | 08/09/2013 | Interregionale | Alessandria Campionato Regionale Targa | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 14 | 376 |
![]() | R1302006 | 04/08/2013 | Interregionale | Aymavilles (Ao) 1° Trofeo Biennale Itinerante "Comunità Montana Gr | 900 round | SF | OL | 4 | 652 | |
![]() | R1301040 | 21/07/2013 | Interregionale | Oleggio | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 5 | 356 |
![]() | R1304065 | 30/06/2013 | Interregionale | Lurate Caccivio Co | 900 round | SF | OL | 3 | 689 | |
![]() | N1301067 | 23/06/2013 | Nazionale | Rivoli | 1440 Round (FITA) | SF | SF | OL | 13 | 800 |
![]() | R1304061 | 16/06/2013 | Interregionale | Cilavegna (PV) Escluso Giovanile | 900 round | SF | OL | 1 | 651 | |
![]() | R1304059 | 15/06/2013 | Interregionale | Solaro (MI) | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 5 | 460 |
![]() | R1301034 | 08/06/2013 | Interregionale | Torino | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 10 | 468 |
![]() | R1301032 | 26/05/2013 | Interregionale | Venaria | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 10 | 442 |
![]() | N1301066 | 20/04/2013 21/04/2013 | Nazionale | Venaria | 2x1440 Round (doppioFITA) | SF | SF | OL | 9 | 907 |
![]() | R1304031 | 23/03/2013 24/03/2013 | Interregionale | Lurate Caccivio Co | 18 m | SF | SF | OL | 6 | 469 |
![]() | R1304026 | 02/03/2013 03/03/2013 | Interregionale | Cilavegna (PV) | 18 m | SF | SF | OL | 10 | 467 |
![]() | R1301014 | 09/02/2013 10/02/2013 | Interregionale | Casalbeltrame Campionato Regionale Olimpico | 18 m | SF | SF | OL | 19 | 484 |
![]() | R1301012 | 26/01/2013 27/01/2013 | Interregionale | Vercelli Campionato Regionale AN e CO (S/M) | 18 m | SF | SF | OL | 6 | 472 |
![]() | R1304013 | 19/01/2013 20/01/2013 | Interregionale | Solaro (MI) | 18 m | SF | SF | OL | 4 | 470 |
![]() | R1301009 | 06/01/2013 | Interregionale | Cameri | 18 m | SF | SF | OL | 6 | 433 |
| 2012 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1201065 | 16/12/2012 | Interregionale | Torino | 18 m | SF | SF | OL | 9 | 446 |
![]() | R1204106 | 01/12/2012 02/12/2012 | Interregionale | Castiglione Olona (Va) | 18 m | SF | SF | OL | 10 | 437 |
![]() | R1204103 | 24/11/2012 25/11/2012 | Interregionale | Venegono Inf. (Va) Escluso Classi Giovanili | 25 m | SF | SF | OL | 10 | 471 |
![]() | R1202003 | 03/11/2012 04/11/2012 | Interregionale | Verres Trofeo Principe Tommaso | 25 m | SF | SF | OL | 7 | 486 |
![]() | R1201055 | 28/10/2012 | Interregionale | Casalbeltrame | 25 m | SF | SF | OL | 9 | 485 |
![]() | N1204089 | 20/10/2012 21/10/2012 | Nazionale | Cardano Al Campo (Va) Escluso Gm/Gf | 25+18 | SF | SF | OL | 7 | 934 |
![]() | R1204084 | 13/10/2012 14/10/2012 | Interregionale | Bollate Cascina Del Sole | 18 m | SF | SF | OL | 8 | 439 |
![]() | R1201051 | 29/09/2012 30/09/2012 | Interregionale | Carpignano Sesia | 18 m | SF | SF | OL | 3 | 467 |
![]() | R1201043 | 26/08/2012 | Interregionale | Cameri | 1440 Round (FITA) | SF | SF | OL | 9 | 810 |
![]() | R1201039 | 22/07/2012 | Interregionale | Oleggio | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 6 | 467 |
![]() | R1201038 | 01/07/2012 | Interregionale | Cerano | 1440 Round (FITA) | SF | SF | OL | 6 | 816 |
![]() | N1201037 | 24/06/2012 | Nazionale | Rivoli | 1440 Round (FITA) | SF | SF | OL | 13 | 920 |
![]() | R1201030 | 02/06/2012 | Interregionale | Torino | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 9 | 413 |
![]() | R1201029 | 27/05/2012 | Interregionale | Venaria Campionato Regionale S/M + Assoluti | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | SF | OL | 17 | 402 |
![]() | R1201025 | 06/05/2012 | Interregionale | Carpignano Sesia | 900 round | SF | OL | 2 | 609 | |
![]() | R1204025 | 17/03/2012 18/03/2012 | Interregionale | Lurate Caccivio (Co) | 18 m | SF | SF | OL | 8 | 430 |
![]() | R1201010 | 25/02/2012 26/02/2012 | Interregionale | Alessandria | 18 m | SF | SF | OL | 8 | 427 |
![]() | R1204015 | 11/02/2012 12/02/2012 | Interregionale | Castiglione Olona (Va) | 18 m | SF | SF | OL | 8 | 440 |
![]() | R1201005 | 28/01/2012 29/01/2012 | Interregionale | Casalbeltrame | 25+18 | SF | SF | OL | 5 | 920 |
![]() | R1201004 | 21/01/2012 22/01/2012 | Interregionale | Asti Campionato Regionale S/M + Assoluti | 18 m | SF | SF | OL | 21 | 444 |
![]() | R1201001 | 06/01/2012 | Interregionale | Cameri | 18 m | SF | SF | OL | 10 | 435 |
| 2011 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1104105 | 04/12/2011 | Interregionale | Mortara (Pv) | 18 m | SF | SF | OL | 9 | 446 |
![]() | N1101048 | 19/11/2011 20/11/2011 | Nazionale | Settimo Torinese | 18 m | SF | SF | OL | 19 | 439 |
![]() | R1101044 | 30/10/2011 | Interregionale | Casalbeltrame | 25 m | SF | SF | OL | 13 | 420 |
![]() | R1101040 | 25/09/2011 | Interregionale | Carpignano Sesia | 18 m | SF | SF | OL | 5 | 419 |
| 2010 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1001007 | 13/02/2010 14/02/2010 | Interregionale | Varallo Pombia | 25+18 | SF | SF | OL | 8 | 834 |



