Dettagli Tesserato | ||
---|---|---|
Matricola | 5897 | |
World Archery Id | 4920 (Cliccare per aprire la scheda) | |
Atleta | Sacchet Valeria | |
Anno di nascita | 1947 | |
Società | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | |
Classe Anagrafica | Master Femminile (MF) | |
Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MF Outdoor: MF Campagna: MF 3D: SF | |
Rinnovato fino al | 31/12/2025 | |
Ranking List | Posizione | Tipo |
25 | Targa - Arco olimpico - Master Femminile |
Record Personali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Ind./Sq | Div/Cl | Data | Luogo | Punti (X) | |
60m Round | Sq. | OLMF | 08/05/2016 | Montebelluna | 1793 | |
Battuto il 09/07/2022 da Franceschelli Stefania (47608)|Valeeva Natalia (12302)|Carnevali Alessandra (1357) per la società 08078 - ASD Castenaso A. T. a Castenaso con 1832 punti. |
Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||
Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2506023 | 25/04/2025 | Interregionale | Montebelluna (TV) 1° Open Del Montello | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 4 | 406 |
![]() | R2506020 | 13/04/2025 | Interregionale | Limana (BL) 5° 72 Frecce Delle Dolomiti Bellunesi | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 4 | 454 |
![]() | R2507006 | 16/02/2025 | Interregionale | Maniago (PN) 45° Trofeo Città di Tolmezzo | 18 m | MF | MF | AN | 5 | 338 |
![]() | R2506003 | 11/01/2025 12/01/2025 | Interregionale | Montebelluna (TV) Indoor Montebelluna 2025 | 18 m | MF | MF | OL | 5 | 405 |
![]() | R2507001 | 04/01/2025 05/01/2025 | Interregionale | Sesto al Reghena (PN) 2° Trofeo A.S.D. Arcieri Curtis Vadi | 18 m | MF | MF | OL | 5 | 447 |
2024 | ||||||||||
Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2405023 | 14/12/2024 15/12/2024 | Interregionale | Trento (TN) | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 438 |
![]() | R2406074 | 09/11/2024 10/11/2024 | Interregionale | Vazzola (TV) 56° Indoor Città di Conegliano | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 473 |
![]() | R2407033 | 19/10/2024 20/10/2024 | Interregionale | Maniago (PN) Trofeo Città del Coltello | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 475 |
![]() | R2406060 | 25/08/2024 | Interregionale | Limana (BL) 72 frecce delle Dolomiti Bellunesi | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 6 | 465 |
![]() | R2407028 | 04/08/2024 | Interregionale | Cordovado (PN) 3° Trofeo Città di Cordovado | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 5 | 498 |
![]() | R2406057 | 27/07/2024 28/07/2024 | Interregionale | Meolo (VE) Campionato Regionale Targa | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MF | MF | OL | 5 | 229 |
![]() | R2407026 | 07/07/2024 | Interregionale | Maniago (PN) | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 5 | 488 |
![]() | R2406051 | 30/06/2024 | Interregionale | Montebelluna (TV) 2° Targa Montebelluna 2024 | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 4 | 503 |
![]() | R2406040 | 02/06/2024 | Interregionale | Stanghella (PD) CAMPIONATO REGIONALE Frecce al Parco "Centanini" | 12+12 | MF | MF | AN | 3 | 211 |
![]() | R2406030 | 11/05/2024 12/05/2024 | Interregionale | Mareno di Piave (TV) XII Memorial Roberto Canali | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 3 | 514 |
![]() | R2406006 | 03/02/2024 04/02/2024 | Interregionale | Sedico (BL) 24° Memorial Luigi Tormen | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 476 |
![]() | R2406002 | 06/01/2024 07/01/2024 | Interregionale | Zero Branco (TV) 15° Trofeo Villa Guidini | 18 m | MF | MF | OL | 7 | 389 |
2023 | ||||||||||
Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2306075 | 18/11/2023 19/11/2023 | Interregionale | Sedico (BL) 4° trofeo Alpen Plus | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 480 |
![]() | N2306035 | 28/10/2023 29/10/2023 | Nazionale | Meolo (VE) 7° indoor Arcieri S. Donà | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 475 |
![]() | R2307034 | 21/10/2023 22/10/2023 | Interregionale | Maniago Trofeo Città del Coltello | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 494 |
![]() | R2306067 | 14/10/2023 15/10/2023 | Interregionale | Vazzola (TV) 55° indoor città di Conegliano | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 474 |
![]() | R2306066 | 07/10/2023 08/10/2023 | Interregionale | Piazzola sul Brenta (PD) 28° Trofeo Medoacus | 18 m | MF | MF | OL | 7 | 471 |
![]() | R2306058 | 03/09/2023 | Interregionale | Stigliano (VE) 19° open Arcieri Stigliano | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 3 | 535 |
![]() | N2309066 | 24/08/2023 27/08/2023 | Nazionale | Seravezza (LU) Campionati Italiani Targa | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 999 | 509 |
![]() | R2306054 | 29/07/2023 30/07/2023 | Interregionale | Ramera (TV) Campionato Regionale | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MF | MF | OL | 4 | 252 |
![]() | R2307027 | 08/07/2023 | Interregionale | Maniago | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 4 | 561 |
![]() | R2306049 | 02/07/2023 | Interregionale | Montebelluna (TV) 2° Targa Montebelluna 2023 | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 3 | 520 |
![]() | R2306044 | 11/06/2023 | Interregionale | Marostica (VI) Campionato Regionale Trofeo dei castelli | 12+12 | MF | MF | AN | 1 | 189 |
![]() | R2306085 | 14/05/2023 | Interregionale | Ramera (TV) "11° memorial Roberto Canali" | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 3 | 577 |
![]() | R2306025 | 23/04/2023 | Interregionale | Montebelluna (TV) Targa Montebelluna 2023 | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 4 | 542 |
![]() | N2308012 | 09/03/2023 12/03/2023 | Nazionale | Rimini Campionati Italiani Indoor | 18 m | MF | MF | OL | 999 | 425 |
![]() | R2306007 | 25/02/2023 26/02/2023 | Interregionale | Sedico (BL) 23° memorial Luigi Tormen | 18 m | MF | MF | AN | 3 | 293 |
![]() | R2306007 | 25/02/2023 26/02/2023 | Interregionale | Sedico (BL) 23° memorial Luigi Tormen | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 489 |
![]() | R2306008 | 12/02/2023 | Interregionale | Malo (VI) 22° trofeo "CUPIDO" 2023 | 18 m | MF | MF | OL | 6 | 452 |
![]() | R2306004 | 21/01/2023 22/01/2023 | Interregionale | Vazzola (TV) Campionato Regionale | 18 m | MF | MF | OL | 5 | 487 |
![]() | R2306003 | 14/01/2023 15/01/2023 | Interregionale | Caonada (TV) Indoor di Montebelluna 2023 | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 485 |
![]() | R2306001 | 07/01/2023 08/01/2023 | Interregionale | Zero Branco (TV) 14° Trofeo Villa Guidini | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 491 |
2022 | ||||||||||
Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2206078 | 10/12/2022 11/12/2022 | Interregionale | ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 508 |
![]() | R2206070 | 19/11/2022 20/11/2022 | Interregionale | Sedico IV TROFEO ALPEN PLUS | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 506 |
![]() | N2206002 | 29/10/2022 30/10/2022 | Nazionale | Meolo VI INDOOR ARCIERI SANDONA' | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 445 |
![]() | R2207032 | 15/10/2022 16/10/2022 | Interregionale | Maniago Trofeo Città del Coltello | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 493 |
![]() | R2206060 | 08/10/2022 09/10/2022 | Interregionale | Piazzola ul Brenta XXVIITROFEO MEDOACUS | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 490 |
![]() | R2206055 | 04/09/2022 | Interregionale | Stigliano XVIII OPEN ARCIERI STIGLIANO | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | OL | 3 | 580 | |
![]() | N2206001 | 26/08/2022 28/08/2022 | Nazionale | Oderzo (TV) Campionati Italiani Targa | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | OL | 999 | 491 | |
![]() | R2206053 | 31/07/2022 | Interregionale | Montebelluna TROFEO DEL MONTELLO | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | OL | 3 | 549 | |
![]() | R2206049 | 16/07/2022 17/07/2022 | Interregionale | Ponso CR TARGA | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MF | OL | 6 | 200 | |
![]() | R2207025 | 03/07/2022 | Interregionale | Pordenone | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | OL | 5 | 511 | |
![]() | R2206044 | 19/06/2022 | Interregionale | Montebelluna XI TARGA MONTEBELLUNA 2022 | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | OL | 3 | 505 | |
![]() | R2206042 | 12/06/2022 | Interregionale | Zero Branco CR CAMPAGNA | 12+12 | MF | MF | AN | 2 | 223 |
![]() | R2207018 | 22/05/2022 | Interregionale | Cormons XIV Torneo "Città di Cormons" | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | OL | 4 | 491 | |
![]() | R2206021 | 24/04/2022 | Interregionale | Montebelluna I TARGA MONTEBELLUNA | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | OL | 4 | 511 | |
![]() | N2208001 | 24/02/2022 27/02/2022 | Nazionale | Rimini Campionati Italiani Indoor | 18 m | MF | MF | OL | 999 | 494 |
![]() | R2206007 | 13/02/2022 | Interregionale | Belluno Camp. Reg. Indoor Olimpico | 18 m | MF | MF | OL | 6 | 449 |
![]() | R2205002 | 05/02/2022 06/02/2022 | Interregionale | Rovereto VI Trofeo Fuori porta | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 461 |
![]() | R2207003 | 22/01/2022 23/01/2022 | Interregionale | Maniago Torneo Frecce D'inverno | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 493 |
2021 | ||||||||||
Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2105030 | 18/12/2021 19/12/2021 | Interregionale | Rovereto Indoor di Natale | 18 m | MF | MF | OL | 6 | 448 |
![]() | R2107037 | 11/12/2021 12/12/2021 | Interregionale | CASARSA DELLA DELIZIA | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 445 |
![]() | R2106085 | 04/12/2021 05/12/2021 | Interregionale | MONTECCHIO M 24° Indoor Montecchio Maggiore | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 441 |
![]() | R2106078 | 07/11/2021 | Interregionale | MARANO Indoor Marano 2021 | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 477 |
![]() | R2106074 | 30/10/2021 01/11/2021 | Interregionale | MEOLO V Indoor Arcieri San Donà | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 457 |
![]() | R2107029 | 16/10/2021 17/10/2021 | Interregionale | MANIAGO TROFEO CITTA'DEL COLTELLO | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 491 |
![]() | N2104109 | 08/10/2021 10/10/2021 | Nazionale | Verdello (BG) Campionati Italiani Tiro alla Targa divisione OL | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | OL | 999 | 485 | |
![]() | R2106064 | 05/09/2021 | Interregionale | BELLUNO Campionato Regionale Campagna 2021 | 12+12 | MF | MF | AN | 1 | 216 |
![]() | R2107025 | 29/08/2021 | Interregionale | CORDOVADO I TROFEO CITTA' DI CORDOVADO | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 568 |
![]() | R2106060 | 01/08/2021 | Interregionale | MONTEBELLUNA II Trofeo Del Montello | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 525 |
![]() | R2106057 | 25/07/2021 | Interregionale | LIMANA Campionato Regionale Targa 2021 OL | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MF | MF | OL | 3 | 252 |
![]() | R2106054 | 17/07/2021 | Interregionale | MEOLO I Targa Arcieri San Donà | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 554 |
![]() | R2107021 | 11/07/2021 | Interregionale | MANIAGO | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 561 |
![]() | R2106051 | 04/07/2021 | Interregionale | MONTEBELLUNA II Targa Montebelluna 2021 | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 574 |
![]() | R2106044 | 12/06/2021 | Interregionale | MARENO DP VI Memorial Roberto Canali | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 549 |
![]() | R2106039 | 30/05/2021 | Interregionale | MONTEBELLUNA I Trofeo Del Montello | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 3 | 556 |
![]() | R2107012 | 02/05/2021 | Interregionale | BASALDELLA DI VIVARO II TROFEO CITTA' DI VIVARO | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 498 |
![]() | R2106027 | 25/04/2021 | Interregionale | MONTEBELLUNA Targa Montebelluna 2021 | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 5 | 538 |
![]() | R2106092 | 27/02/2021 28/02/2021 | Interregionale | Santa Lucia di Piave Campionato Regionale Olimpico | 18 m | MF | MF | OL | 8 | 438 |
![]() | R2107005 | 06/02/2021 07/02/2021 | Interregionale | Maniago 59� TORNEO INDOOR CITTA' DI CORMONS | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 441 |
![]() | R2106007 | 30/01/2021 31/01/2021 | Interregionale | SEDICO Indoor Sedico 2021 | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 474 |
![]() | R2106006 | 16/01/2021 17/01/2021 | Interregionale | MONTEBELLUNA Indoor Montebelluna 2021 | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 481 |
![]() | R2106002 | 02/01/2021 03/01/2021 | Interregionale | ZEROBRANCO XI Trofeo Villa Guidini | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 493 |
2020 | ||||||||||
Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2006083 | 28/11/2020 29/11/2020 | Interregionale | Sedico | 18 m | MF | MF | OL | 5 | 506 |
![]() | R2006084 | 14/11/2020 15/11/2020 | Interregionale | Volpago del Montello | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 505 |
![]() | R2005027 | 31/10/2020 01/11/2020 | Interregionale | Rovereto 3� Trofeo Fuori Porta | 18 m | MF | MF | OL | 5 | 495 |
![]() | R2006079 | 27/09/2020 | Interregionale | Limana (BL) | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 580 |
![]() | N2008001 | 22/02/2020 23/02/2020 | Nazionale | Rimini Campionati Italiani Indoor | 18 m | MF | MF | OL | 999 | 439 |
![]() | R2006006 | 08/02/2020 09/02/2020 | Interregionale | CONEGLIANO TROFEO CITTA' DI CONEGLIANO | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 475 |
![]() | R2005004 | 01/02/2020 02/02/2020 | Interregionale | Rovereto 2° Trofeo Fuori Porta | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 482 |
![]() | R2006004 | 25/01/2020 26/01/2020 | Interregionale | ZERO BRANCO (TV) X TROFEO VILLA GUIDINI | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 484 |
![]() | R2006003 | 18/01/2020 19/01/2020 | Interregionale | BELLUNO CR INDOOR | 18 m | MF | MF | OL | 9 | 443 |
![]() | R2006002 | 11/01/2020 12/01/2020 | Interregionale | CAONADA (TV) INDOOR MONTEBELLUNA | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 490 |
![]() | R2007001 | 04/01/2020 05/01/2020 | Interregionale | Morsano al Tagliamento (PN) XIV° Trofeo Città di Morsano al Tagliamento | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 463 |
2019 | ||||||||||
Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1905030 | 14/12/2019 15/12/2019 | Interregionale | Trento 29° Trofeo Indoor | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 503 |
![]() | R1906071 | 07/12/2019 08/12/2019 | Interregionale | Montecchio Mggiore VI 23° Trofeo Indoor Arc. Montecchio Maggiore | 18 m | SF | MF | OL | 3 | 485 |
![]() | R1905029 | 30/11/2019 01/12/2019 | Interregionale | Rovereto Indoor Prenatalizio | 18 m | MF | MF | OL | 5 | 504 |
![]() | R1905027 | 17/11/2019 | Interregionale | Mattarello 79° Indoor Torre Franca | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 498 |
![]() | R1906062 | 03/11/2019 | Interregionale | Marano Vicentino VI Indoor Marano | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 526 |
![]() | R1906061 | 26/10/2019 27/10/2019 | Interregionale | Conegliano TV Trofeo Citt� di Conegliano | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 523 |
![]() | R1907033 | 20/10/2019 | Interregionale | Maniago | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 524 |
![]() | R1906060 | 19/10/2019 20/10/2019 | Interregionale | Meolo VE 4° Indoor Arcieri san Donà | 25+18 | MF | MF | OL | 3 | 1.038 |
![]() | R1906059 | 12/10/2019 13/10/2019 | Interregionale | Piazzola sul Brenta PD XXV Trofeo Medoacus | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 519 |
![]() | R1905021 | 04/10/2019 | Interregionale | Rovereto 15° Indoor Express | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 514 |
![]() | N1907028 | 06/09/2019 08/09/2019 | Nazionale | Lignano Sabbiadoro (UD) Campionati Italiani Tiro alla Targa | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 999 | 448 |
![]() | R1906057 | 01/09/2019 | Interregionale | Noale VE 14° Open Tiro con l'Arco Stigliano | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | MF | OL | 1 | 528 |
![]() | R1906056 | 04/08/2019 | Interregionale | Limana Bl II Trofeo delle Dolomiti | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 563 |
![]() | R1906052 | 27/07/2019 28/07/2019 | Interregionale | Montecchio Maggiore VI 5° Trofeo OR Arc. Montecchio Maggiore | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 552 |
![]() | R1906051 | 21/07/2019 | Interregionale | Meolo TV Campionato Regionale Targa 2019 | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MF | MF | OL | 3 | 243 |
![]() | R1907024 | 14/07/2019 | Interregionale | Maniago | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 556 |
![]() | R1906048 | 07/07/2019 | Interregionale | Volpago del Montello TV 1° Trofeo Decumanus Maximus Mix Team | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 536 |
![]() | R1906042 | 16/06/2019 | Interregionale | PIAZZOLA SUL BRENTA Trofeo del Brenta | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 5 | 492 |
![]() | R1907021 | 02/06/2019 | Interregionale | Gorizia | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 3 | 540 |
![]() | R1907016 | 19/05/2019 | Interregionale | Udine | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 3 | 540 |
![]() | R1907015 | 12/05/2019 | Interregionale | Spilimbergo 4° Torneo Città di Spilimbergo | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 561 |
![]() | R1906027 | 05/05/2019 | Interregionale | Zerobranco TV Campionato Regionale HF X Torneo VillaGuidin | 12+12 | MF | MF | AN | 1 | 155 |
![]() | N1908012 | 23/02/2019 24/02/2019 | Nazionale | Rimini Campionati Italiani Indoor | 18 m | MF | MF | OL | 999 | 478 |
![]() | R1907006 | 09/02/2019 10/02/2019 | Interregionale | Cormons 55° Torneo Indoor "Città di Cormons" | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 503 |
![]() | R1906005 | 26/01/2019 27/01/2019 | Interregionale | ZEROBRANCO IX Trofeo Villa Guidini | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 478 |
![]() | R1906004 | 19/01/2019 20/01/2019 | Interregionale | Caorle VE Campionato Regionale Indoor | 18 m | MF | MF | OL | 7 | 455 |
![]() | R1907002 | 13/01/2019 | Interregionale | Maniago | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 504 |
![]() | R1906002 | 05/01/2019 06/01/2019 | Interregionale | Sedico BL 20° Memorial Luigi Tormen | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 504 |
2018 | ||||||||||
Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1805027 | 15/12/2018 16/12/2018 | Interregionale | Trento 28° trofeo indoor | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 493 |
![]() | R1805026 | 01/12/2018 02/12/2018 | Interregionale | Rovereto Indoor di Natale | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 493 |
![]() | R1805024 | 18/11/2018 | Interregionale | Mattarello 76° Indoor Torre Franca | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 481 |
![]() | R1807031 | 27/10/2018 28/10/2018 | Interregionale | San Vito al Tagliamento | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 480 |
![]() | R1807030 | 21/10/2018 | Interregionale | Maniago | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 486 |
![]() | R1807029 | 13/10/2018 14/10/2018 | Interregionale | Morsano al Tagliamento XI Trofeo "città di Morsano al Tagliamento" | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 496 |
![]() | R1806060 | 06/10/2018 07/10/2018 | Interregionale | Piazzola sul Brenta (PD) Trofeo Medoacus | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 510 |
![]() | R1807026 | 02/09/2018 | Interregionale | Cassacco 8° Torneo di Tricesimo | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 562 |
![]() | R1807024 | 26/08/2018 | Interregionale | Monfalcone 5° Trofeo delle Risorgive | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 539 |
![]() | R1806053 | 22/07/2018 | Interregionale | Meolo (VE) Camp. Reg. Targa 1° Trofeo Arcieri San Donà | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MF | MF | OL | 1 | 271 |
![]() | R1806051 | 08/07/2018 | Interregionale | Volpago del Montello 6° Trofeo Decumanus | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 567 |
![]() | R1807019 | 24/06/2018 | Interregionale | Monfalcone 4° Trofeo delle Risorgive | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 558 |
![]() | R1806044 | 17/06/2018 | Interregionale | Ramera di Mareno di Piave (TV) 4° Memorial Roberto Canali | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 576 |
![]() | R1807017 | 03/06/2018 | Interregionale | Gorizia | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 556 |
![]() | R1807015 | 20/05/2018 | Interregionale | Udine 10^ edizione città di Udine | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MF | MF | OL | 1 | 267 |
![]() | R1807013 | 13/05/2018 | Interregionale | Spilimbergo Trofeo città di Spilimbergo | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 553 |
![]() | R1806028 | 29/04/2018 | Interregionale | Montebelluna (TV) Trofeo Montebelluna | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 3 | 535 |
![]() | R1806022 | 08/04/2018 | Interregionale | Montecchio Maggiore 3° Olimpic Round OL Città di Montecchio Maggiore | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 535 |
![]() | R1807009 | 24/03/2018 25/03/2018 | Interregionale | Grado | 18 m | SF | MF | OL | 6 | 495 |
![]() | R1806008 | 17/02/2018 18/02/2018 | Interregionale | Conegliano (TV) Trofeo Città di Conegliano | 18 m | MF | MF | AN | 6 | 333 |
![]() | R1806007 | 10/02/2018 11/02/2018 | Interregionale | Belluno Campionato Regionale Indoor 19° Memorial Luigi To | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 489 |
![]() | R1806006 | 03/02/2018 04/02/2018 | Interregionale | Santa Maria Di Sala (VE) Stigliano Indoor | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 500 |
![]() | R1806005 | 27/01/2018 28/01/2018 | Interregionale | Zerobranco (TV) VIII Indoor Villaguidini | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 536 |
![]() | R1806004 | 20/01/2018 21/01/2018 | Interregionale | Montebelluna (TV) Indoor Montebelluna | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 508 |
![]() | R1807002 | 14/01/2018 | Interregionale | Maniago | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 515 |
![]() | R1805001 | 06/01/2018 07/01/2018 | Interregionale | Rovereto 37° Trofeo Dell'Arciere 2° Memorial Oliviero Vanzo | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 513 |
![]() | R1807001 | 06/01/2018 07/01/2018 | Interregionale | Morsano al Tagliamento X Trofeo "città di Morsano al Tagliamento" | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 521 |
2017 | ||||||||||
Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1705024 | 16/12/2017 17/12/2017 | Interregionale | Trento (TN) | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 528 |
![]() | R1707033 | 09/12/2017 10/12/2017 | Interregionale | San Vito al Tagliamento | 18 m | SF | MF | OL | 3 | 526 |
![]() | R1706063 | 02/12/2017 03/12/2017 | Interregionale | Borgoricco (PD) XVII Trofeo del Graticolato | 18 m | SF | MF | OL | 2 | 545 |
![]() | R1707031 | 26/11/2017 | Interregionale | Tricesimo XV Torneo Indoor "Città di Tricesimo" | 18 m | SF | MF | OL | 2 | 521 |
![]() | R1705021 | 19/11/2017 | Interregionale | Mattarello (TN) LXXIII Indoor Torre Franca | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 533 |
![]() | R1706055 | 04/11/2017 05/11/2017 | Interregionale | Cavallino (VE) Indoor Invernale 2017 | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 524 |
![]() | R1707027 | 21/10/2017 22/10/2017 | Interregionale | Maniago | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 511 |
![]() | R1707026 | 15/10/2017 | Interregionale | Codroipo | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 499 |
![]() | R1706050 | 07/10/2017 08/10/2017 | Interregionale | Piazzola sul Brenta (PD) XXII Trofeo Medoacus | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 510 |
![]() | N1706002 | 15/09/2017 17/09/2017 | Nazionale | Oderzo (TV) Campionati Italiani Targa | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 999 | 445 |
![]() | R1706045 | 27/08/2017 | Interregionale | Limana (BL) I Trofeo Dolomiti Bellunesi | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 595 |
![]() | R1707023 | 20/08/2017 | Interregionale | Monfalcone | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 581 |
![]() | R1705012 | 30/07/2017 | Interregionale | Baselga di Pinè (TN) II O.R. Altopiano di Pinè | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 582 |
![]() | R1707022 | 16/07/2017 | Interregionale | Maniago | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 580 |
![]() | R1706043 | 09/07/2017 | Interregionale | Volpago (TV) Campionato Regionale Targa Senior IV Trofeo Decuma | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MF | MF | OL | 3 | 258 |
![]() | R1706035 | 11/06/2017 | Interregionale | Laghi (VI) Campionato Regionale Campagna | 12+12 | MF | MF | AN | 1 | 207 |
![]() | R1707017 | 04/06/2017 | Interregionale | Gorizia | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 585 |
![]() | R1707014 | 21/05/2017 | Interregionale | Udine II Torneo "Città di Udine" | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 536 |
![]() | R1707019 | 14/05/2017 | Interregionale | Monfalcone | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 1 | 558 |
![]() | R1706025 | 07/05/2017 | Interregionale | Zero Branco VIII Torneo Villa Guidini | 12+12 | MF | MF | AN | 1 | 219 |
![]() | R1706023 | 30/04/2017 | Interregionale | Montebelluna (TV) Trofeo Montebelluna | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 3 | 557 |
![]() | R1707010 | 02/04/2017 | Interregionale | San Vito al Tagliamento Fase qualificazione Grand Prix Campagna | 12+12 | MF | MF | AN | 1 | 201 |
