| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 10041 | |
| Atleta | Iaboli Carla | |
| Anno di nascita | 1952 | |
| Società | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | |
| Classe Anagrafica | Master Femminile (MF) | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MF Outdoor: MF Campagna: MF 3D: SF | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1908078 | 14/12/2019 15/12/2019 | Interregionale | Faenza | 18 m | MF | MF | OL | 5 | 488 |
![]() | R1908067 | 02/11/2019 03/11/2019 | Interregionale | Zola Predosa | 25+18 | MF | MF | OL | 6 | 942 |
![]() | R1908014 | 09/03/2019 10/03/2019 | Interregionale | S.Giovanni Persiceto | 25 m | MF | MF | OL | 6 | 459 |
![]() | R1908003 | 19/01/2019 20/01/2019 | Interregionale | Zola Predosa Campionato Regionale Indoor | 18 m | MF | MF | OL | 9 | 375 |
| 2018 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1808084 | 15/12/2018 16/12/2018 | Interregionale | Granarolo Faentino 47° TROFEO CITTA' DI FAENZA | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 474 |
![]() | R1808075 | 03/11/2018 04/11/2018 | Interregionale | Zola Predosa | 25+18 | MF | MF | OL | 4 | 926 |
![]() | R1808072 | 26/10/2018 28/10/2018 | Interregionale | Castenaso solo senior e master | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 481 |
![]() | R1808041 | 02/06/2018 | Interregionale | Bologna | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 4 | 521 |
![]() | R1808035 | 12/05/2018 | Interregionale | Villalunga | 12+12 | MF | MF | OL | 1 | 265 |
![]() | R1808029 | 01/05/2018 | Interregionale | Zola Predosa | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 543 |
![]() | R1808019 | 15/04/2018 | Interregionale | Vallette Di Ostellato 19° HF DEL DELTA | 12+12 | MF | MF | OL | 2 | 251 |
![]() | R1808015 | 10/03/2018 11/03/2018 | Interregionale | Zola Predosa CAMPIONATO REGIONALE INDOOR | 18 m | MF | MF | OL | 8 | 442 |
![]() | R1808008 | 10/02/2018 11/02/2018 | Interregionale | S.Giovanni Di Novellara 42° INDOOR DELL'ORTICA | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 503 |
![]() | R1808007 | 09/02/2018 11/02/2018 | Interregionale | Castenaso INDOOR CITTA' DI CASTENASO | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 482 |
![]() | R1808006 | 03/02/2018 04/02/2018 | Interregionale | Vignola 13° TROFEO CITTA' DI VIGNOLA | 18 m | MF | MF | OL | 7 | 491 |
| 2017 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1708076 | 09/12/2017 10/12/2017 | Interregionale | Granarolo Faentino (RA) XLVI Torneo Città di Faenza | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 509 |
![]() | R1708075 | 08/12/2017 | Interregionale | Modena (MO) | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 491 |
![]() | R1708067 | 04/11/2017 05/11/2017 | Interregionale | Zola Predosa (BO) | 25+18 | MF | MF | OL | 6 | 937 |
![]() | R1708063 | 27/10/2017 29/10/2017 | Interregionale | Castenaso (BO) indoor Città di Castenaso (solo S e M) | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 457 |
![]() | R1708061 | 21/10/2017 22/10/2017 | Interregionale | Ravenna (RA) | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 465 |
![]() | R1708058 | 30/09/2017 01/10/2017 | Interregionale | Medolla (MO) 4° Indoor Città di Medolla | 25+18 | MF | MF | OL | 1 | 907 |
![]() | R1708039 | 18/06/2017 | Interregionale | Cesena (FC) VII Trofeo Città di Cesena | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 3 | 451 |
![]() | R1708026 | 21/05/2017 | Interregionale | Faenza (RA) XXXIX Torneo di Primavera | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 3 | 502 |
![]() | R1708020 | 06/05/2017 | Interregionale | Villalunga di Casalgrande (RE) | 12+12 | MF | MF | OL | 1 | 246 |
![]() | R1708018 | 01/05/2017 | Interregionale | Zola Predosa (BO) | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 4 | 532 |
![]() | R1708014 | 17/04/2017 | Interregionale | Modena (MO) Escluso Giovanissimi | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 548 |
![]() | R1708013 | 09/04/2017 | Interregionale | Bondeno (FE) XXI Trofeo Città di Bondeno | 900 round | MF | OL | 3 | 714 | |
![]() | R1708012 | 02/04/2017 | Interregionale | Vallette di Ostellato (FE) XVIII H&F del Delta | 12+12 | MF | MF | OL | 1 | 230 |
![]() | R1708008 | 04/03/2017 05/03/2017 | Interregionale | S.Giovanni in P. (BO) VI Trofeo di Re Bertoldo | 25 m | MF | MF | OL | 5 | 511 |
![]() | R1708007 | 18/02/2017 19/02/2017 | Interregionale | S.Giovanni di Novellara (RE) | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 480 |
| 2016 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1608076 | 10/12/2016 11/12/2016 | Interregionale | Granarolo Faentino (Ra) 45° Torneo Citta' Di Faenza | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 487 |
![]() | R1608074 | 08/12/2016 | Interregionale | Modena | 18 m | MF | MF | OL | 7 | 478 |
![]() | R1608065 | 04/11/2016 06/11/2016 | Interregionale | Castenaso (Bo) Indoor Citta' Di Castenaso | 18 m | MF | MF | OL | 8 | 467 |
![]() | R1608070 | 22/10/2016 23/10/2016 | Interregionale | Ravenna (Ra) | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 512 |
![]() | R1608058 | 01/10/2016 02/10/2016 | Interregionale | Medolla (Mo) 3° Indoor Citta' Di Medolla | 25+18 | MF | MF | OL | 5 | 976 |
![]() | R1608022 | 01/05/2016 | Interregionale | Casalgrande | 12+12 | MF | MF | OL | 3 | 194 |
![]() | R1608020 | 25/04/2016 | Interregionale | Modena (Mo) | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 4 | 452 |
![]() | R1608015 | 10/04/2016 | Interregionale | Bondeno (Fe) 20° Trofeo Citta' Di Bondeno | 900 round | MF | OL | 3 | 657 | |
![]() | R1608014 | 03/04/2016 | Interregionale | Ostellato (Fe) Fase qualificazione Grand Prix Campagna | 12+12 | MF | MF | OL | 2 | 226 |
![]() | R1608009 | 05/03/2016 06/03/2016 | Interregionale | S.Giovanni Persiceto (Bo) V Trofeo Di Re Bertoldo | 25 m | MF | MF | OL | 5 | 496 |
![]() | R1608008 | 27/02/2016 28/02/2016 | Interregionale | S.Giovanni Novellara (Re) 38° Indoor Dell'Ortica | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 464 |
![]() | R1608005 | 12/02/2016 14/02/2016 | Interregionale | Castenaso (Bo) Indoor Citta' Di Castenaso | 18 m | MF | MF | OL | 6 | 455 |
![]() | R1608078 | 30/01/2016 31/01/2016 | Interregionale | Modena (Mo) Campionato Regionale Indoor OL | 18 m | MF | MF | OL | 6 | 451 |
![]() | R1608002 | 16/01/2016 17/01/2016 | Interregionale | Vignola (Mo) | 18 m | MF | MF | OL | 5 | 476 |
| 2015 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1508076 | 12/12/2015 13/12/2015 | Interregionale | Granarolo Faentino 44° Torneo Città Di Faenza | 18 m | MF | MF | OL | 2 | 481 |
![]() | R1508068 | 07/11/2015 08/11/2015 | Interregionale | Ravenna (Ra) 1° Trofeo Città Di Ravenna | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 484 |
![]() | R1508067 | 30/10/2015 01/11/2015 | Interregionale | Castenaso (Bo) | 18 m | MF | MF | OL | 7 | 457 |
![]() | R1508060 | 13/09/2015 | Interregionale | Vallette Di Ostellato (Fe) Campionato Regionale Campagna | 12+12 | MF | MF | OL | 2 | 235 |
![]() | R1508057 | 23/08/2015 | Interregionale | Castenaso (Bo) | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 2 | 490 |
![]() | R1508039 | 02/06/2015 | Interregionale | Bologna (Bo) 48° Trofeo Arcieri Felsinei | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 5 | 535 |
![]() | R1508033 | 17/05/2015 | Interregionale | Faenza (Ra) 37° Torneo Di Primavera | 1440 Round (FITA) | MF | MF | OL | 3 | 1.093 |
![]() | R1508028 | 03/05/2015 | Interregionale | Villalunga Di Casalgrande (Re) | 12+12 | MF | MF | OL | 1 | 237 |
![]() | R1508024 | 01/05/2015 | Interregionale | Zola Predosa (Bo) | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 3 | 534 |
![]() | R1508011 | 28/02/2015 01/03/2015 | Interregionale | S.Giovanni Novellara (Re) 37° Idoor Dell'Ortica | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 499 |
![]() | R1508008 | 13/02/2015 15/02/2015 | Interregionale | Castenaso (Bo) | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 510 |
![]() | R1508007 | 07/02/2015 08/02/2015 | Interregionale | Vignola (Mo) 10° Trofeo Città Di Vignola | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 505 |
| 2014 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1408071 | 13/12/2014 14/12/2014 | Interregionale | Granarolo Faentino (Ra) 43° Torneo Città Di Faenza | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 490 |
![]() | R1408063 | 15/11/2014 16/11/2014 | Interregionale | Zola Predosa (Bo) | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 482 |
![]() | R1408061 | 01/11/2014 02/11/2014 | Interregionale | Castenaso (Bo) | 18 m | MF | MF | OL | 6 | 497 |
![]() | R1408064 | 18/10/2014 19/10/2014 | Interregionale | Ravenna (Ra) | 18 m | MF | MF | OL | 1 | 489 |
![]() | R1408035 | 06/07/2014 | Interregionale | Bologna (Bo) Trofeo Arcieri Felsinei | 70/60mt Round - 50mt Round | MF | MF | OL | 3 | 525 |
![]() | R1408002 | 11/01/2014 12/01/2014 | Interregionale | Carpi (Mo) 5° Trofeo Indoor Città Di Carpi | 18 m | MF | MF | OL | 4 | 473 |
| 2013 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1308052 | 16/11/2013 17/11/2013 | Interregionale | Zola Predosa (Bo) | 18 m | MF | MF | OL | 3 | 494 |
| 2012 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1208072 | 15/12/2012 16/12/2012 | Interregionale | Faenza (Ra) 41° Trofeo Città Di Faenza | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 545 |
![]() | R1208067 | 24/11/2012 25/11/2012 | Interregionale | Zola Predosa (Bo) Trofeo Città Di Zola | 18 m | MF | VF | CO | 4 | 554 |
![]() | N1208062 | 03/11/2012 04/11/2012 | Nazionale | Castenaso (Bo) Campionato Regionale | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 562 |
![]() | R1208039 | 24/06/2012 | Interregionale | Oasi Di Sculazzo (Re) Campionato Regionale | 12+12 | MF | VF | CO | 1 | 331 |
![]() | N1208064 | 03/06/2012 | Nazionale | Castenaso (BO) | 1440 Round (FITA) | MF | VF | CO | 2 | 1.330 |
![]() | N1208032 | 02/06/2012 | Nazionale | Castenaso (Bo) | 1440 Round (FITA) | MF | VF | CO | 1 | 1.281 |
![]() | R1208026 | 12/05/2012 13/05/2012 | Interregionale | Casalgrande (Re) | 24+24 | MF | VF | CO | 1 | 701 |
![]() | R1208018 | 22/04/2012 | Interregionale | S. Ruffillo Di Dovadola (Fc) | 12+12 | MF | VF | CO | 1 | 322 |
![]() | R1208016 | 01/04/2012 | Interregionale | Ostellato (Fe) 13° H+F Del Delta | 12+12 | MF | VF | CO | 1 | 319 |
![]() | N1206011 | 01/03/2012 04/03/2012 | Nazionale | Padova Campionati Italiani Indoor | 18 m | MF | VF | CO | 5 | 555 |
![]() | R1208077 | 14/01/2012 15/01/2012 | Interregionale | Carpi (MO) 3° Torneo Città di Carpi | 18 m | MF | VF | CO | 2 | 555 |
| 2011 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1108063 | 10/12/2011 11/12/2011 | Interregionale | Faenza (Ra) 40° Trofeo Città Di Faenza | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 556 |
![]() | R1108061 | 03/12/2011 04/12/2011 | Interregionale | Nonantola (Mo) | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 551 |
![]() | R1108058 | 19/11/2011 20/11/2011 | Interregionale | Ravenna (Ra) | 18 m | MF | VF | CO | 3 | 549 |
![]() | N1108054 | 05/11/2011 06/11/2011 | Nazionale | Castenaso (Bo) | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 560 |
![]() | R1108052 | 29/10/2011 30/10/2011 | Interregionale | S Felice S. Panaro (Mo) XXVI Trofeo Del Duca | 18 m | MF | VF | CO | 2 | 554 |
![]() | R1108050 | 15/10/2011 16/10/2011 | Interregionale | S. Giovanni Di Novellara (Re) 31° Indoor Dell'Ortica | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 564 |
![]() | R1108046 | 17/09/2011 18/09/2011 | Interregionale | Zola Predosa (Bo) | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 556 |
![]() | N1111022 | 29/07/2011 31/07/2011 | Nazionale | Città Della Pieve Campionato Italiano Tiro Di Campagna | 12+12 | MF | VF | CO | 5 | 322 |
![]() | N1104095 | 22/07/2011 24/07/2011 | Nazionale | Varese Coppa Italia delle Regioni 3ª gara star | 12+12 | SF | VF | CO | 11 | 296 |
![]() | N1108037 | 26/06/2011 | Nazionale | Castenaso (Bo) | 1440 Round (FITA) | SF | CO | 7 | 1.297 | |
![]() | N1108032 | 05/06/2011 | Nazionale | Castenaso (Bo) | 1440 Round (FITA) | MF | VF | CO | 2 | 1.312 |
![]() | R1108024 | 14/05/2011 15/05/2011 | Interregionale | Casalgrande Villalunga (Re) 6° Trofeo Fiume Secchia | 24+24 | MF | VF | CO | 1 | 702 |
![]() | R1108018 | 17/04/2011 | Interregionale | Dovadola (Fc) Campionato Regionale | 12+12 | MF | VF | CO | 1 | 350 |
![]() | R1108016 | 03/04/2011 | Interregionale | Vallette Di Ostellato (Fe) 12° Hunter & Field Del Delta | 12+12 | MF | VF | CO | 1 | 334 |
![]() | R1108008 | 19/02/2011 20/02/2011 | Interregionale | Zola Predosa (Bo) | 18 m | MF | VF | CO | 2 | 549 |
![]() | R1108001 | 08/01/2011 09/01/2011 | Interregionale | Casalgrande (Re) 14°Trofeo Città Di Casalgrand | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 545 |
| 2010 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1008058 | 11/12/2010 12/12/2010 | Interregionale | Faenza (Ra) | 18 m | MF | VF | CO | 2 | 558 |
![]() | R1008054 | 20/11/2010 21/11/2010 | Interregionale | Ravenna (Ra) | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 552 |
![]() | N1008050 | 06/11/2010 07/11/2010 | Nazionale | Castenaso (Bo) | 18 m | MF | VF | CO | 2 | 550 |
![]() | R1008045 | 23/10/2010 24/10/2010 | Interregionale | S.Felise Sul Panaro (Mo) XXV Trofeo Del Duca | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 555 |
![]() | R1008035 | 18/07/2010 | Interregionale | Lagosanto (Fe) | 1440 Round (FITA) | MF | VF | CO | 1 | 1.274 |
![]() | R1008031 | 13/06/2010 | Interregionale | Bologna (Bo) | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | MF | VF | CO | 1 | 651 |
![]() | N1008030 | 06/06/2010 | Nazionale | Castenaso (Bo) | 1440 Round (FITA) | MF | VF | CO | 1 | 1.290 |
![]() | N1008025 | 23/05/2010 | Nazionale | Faenza (Ra) 32° Torneo Di Primavera | 1440 Round (FITA) | MF | VF | CO | 2 | 1.270 |
![]() | R1008019 | 09/05/2010 | Interregionale | Bologna (Bo) | 900 round | MF | CO | 1 | 826 | |
![]() | R1008015 | 25/04/2010 | Interregionale | Dovadola (Fo) | 12+12 | MF | VF | CO | 2 | 328 |
![]() | R1008013 | 18/04/2010 | Interregionale | Vallette Di Ostellato (Fe) | 12+12 | MF | VF | CO | 2 | 339 |
![]() | N1008005 | 06/02/2010 07/02/2010 | Nazionale | Castenaso (Bo) 1^ Coppa Italia bancari | 18 m | MF | VF | CO | 2 | 557 |
![]() | N1006006 | 29/01/2010 31/01/2010 | Nazionale | Padova Camp. Italiani Indoor | 18 m | MF | VF | CO | 6 | 549 |
![]() | R1008002 | 09/01/2010 10/01/2010 | Interregionale | Carpi (Mo) | 18 m | MF | VF | CO | 2 | 548 |
| 2009 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0908039 | 12/12/2009 13/12/2009 | Interregionale | Faenza (RA) 38° Torneo Città di faenza | 18 m | MF | VF | CO | 2 | 559 |
![]() | R0908034 | 21/11/2009 22/11/2009 | Interregionale | Ravenna 10° Trofeo città di Ravenna | 18 m | MF | VF | CO | 2 | 554 |
![]() | N0908007 | 07/11/2009 08/11/2009 | Nazionale | Castenaso | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 557 |
![]() | R0908028 | 24/10/2009 25/10/2009 | Interregionale | San Felice sul Panaro (MO) | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 548 |
![]() | R0908027 | 17/10/2009 18/10/2009 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara (BO) | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 556 |
![]() | R0908023 | 06/09/2009 | Interregionale | Bologna | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | MF | VF | CO | 2 | 606 |
![]() | R0908020 | 19/07/2009 | Interregionale | Lagosanto (FE) 16° Fita Arco d'Oro | 1440 Round (FITA) | MF | VF | CO | 2 | 1.283 |
![]() | N0908005 | 07/06/2009 | Nazionale | Castenaso | 1440 Round (FITA) | MF | VF | CO | 3 | 1.284 |
![]() | R0908017 | 02/06/2009 | Interregionale | Bologna Campionato Regionale (S/M) | 1440 Round (FITA) | MF | VF | CO | 2 | 1.295 |
![]() | N0908003 | 24/05/2009 | Nazionale | Faenza (RA) 31° Torneo di Primavera | 1440 Round (FITA) | MF | VF | CO | 1 | 1.326 |
![]() | R0908015 | 16/05/2009 17/05/2009 | Interregionale | Casalgrande (RE) | 24+24 | MF | VF | CO | 1 | 663 |
![]() | R0908042 | 26/04/2009 | Interregionale | Dovadola (FO) | 12+12 | MF | VF | CO | 1 | 326 |
![]() | R0908010 | 19/04/2009 | Interregionale | Valli di Novellara (RE) 20° Trofeo delle Valli | 12+12 | MF | VF | CO | 1 | 335 |
![]() | N0904010 | 27/02/2009 01/03/2009 | Nazionale | Montichiari (BS) Campionati Italiani Indoor | 18 m | MF | VF | CO | 9 | 550 |
![]() | N0908001 | 07/02/2009 08/02/2009 | Nazionale | Castenaso Indoor Città di Castenaso | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 561 |
![]() | R0908004 | 31/01/2009 01/02/2009 | Interregionale | Vignola (MO) 4 trofeo Città di Vignola | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 558 |
![]() | R0908002 | 17/01/2009 18/01/2009 | Interregionale | Cavriago (RE) | 18 m | MF | VF | CO | 2 | 557 |
| 2008 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0808056 | 13/12/2008 14/12/2008 | Interregionale | Faenza (Ra) | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 561 |
![]() | R0808052 | 22/11/2008 23/11/2008 | Interregionale | S. Giovanni Di Novellara (Re) | 18 m | MF | VF | CO | 3 | 550 |
![]() | N0808052 | 08/11/2008 09/11/2008 | Nazionale | Castenaso | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 551 |
![]() | R0808044 | 25/10/2008 26/10/2008 | Interregionale | S. Felice S/ Panaro (Mo) | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 553 |
| 2007 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N0708004 | 10/06/2007 | Nazionale | CASTENASO | 1440 Round (FITA) | SF | VF | CO | 6 | 1.272 |
![]() | R0708021 | 03/06/2007 | Interregionale | FERRARA | 1440 Round (FITA) | SF | VF | CO | 3 | 1.277 |
![]() | N0708002 | 20/05/2007 | Nazionale | FAENZA | 1440 Round (FITA) | SF | VF | CO | 4 | 1.302 |
![]() | R0708018 | 12/05/2007 13/05/2007 | Interregionale | CASALGRANDE | 24+24 | MF | VF | CO | 1 | 648 |
![]() | R0708015 | 01/05/2007 | Interregionale | MOLINELLA | 12+12 | MF | VF | CO | 1 | 324 |
![]() | R0708009 | 22/04/2007 | Interregionale | DOVADOLA (FC) | 12+12 | MF | VF | CO | 1 | 306 |
![]() | R0708011 | 15/04/2007 | Interregionale | NOVELLARA CR | 12+12 | MF | VF | CO | 1 | 330 |
![]() | R0708008 | 01/04/2007 | Interregionale | LIDO DELLE NAZIONI (FE) | 12+12 | MF | VF | CO | 1 | 322 |
![]() | R0708007 | 03/03/2007 04/03/2007 | Interregionale | VIGNOLA (MO) | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 563 |
![]() | N0708001 | 03/02/2007 04/02/2007 | Nazionale | CASTENASO | 18 m | SF | VF | CO | 2 | 557 |
![]() | N0708007 | 19/01/2007 21/01/2007 | Nazionale | REGGIO EMILIA Campionati Italiani Indoor di Classe e Assoluti | 18 m | MF | VF | CO | 2 | 560 |
![]() | R0708001 | 06/01/2007 07/01/2007 | Interregionale | NONANTOLA | 18 m | MF | VF | CO | 1 | 559 |
| 2006 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0608043 | 09/12/2006 10/12/2006 | Interregionale | Granarolo Faentino | 18 m | SF | VF | CO | 5 | 547 |
![]() | R0608038 | 25/11/2006 26/11/2006 | Interregionale | S. Giovanni Di Novellara | 18 m | SF | VF | CO | 1 | 563 |
![]() | N0608007 | 11/06/2006 | Nazionale | Castenaso | 1440 Round (FITA) | SF | CO | 4 | 1.290 | |
![]() | N0608006 | 04/06/2006 | Nazionale | Ferrara | 1440 Round (FITA) | SF | CO | 2 | 1.271 | |
![]() | N0608004 | 21/05/2006 | Nazionale | Faenza | 1440 Round (FITA) | SF | CO | 5 | 1.213 | |
![]() | N0608003 | 13/05/2006 14/05/2006 | Nazionale | Casalgrande | 24+24 | MF | CO | 1 | 637 | |
![]() | R0608018 | 07/05/2006 | Interregionale | Zola Predosa | 1440 Round (FITA) | SF | CO | 5 | 1.285 | |
![]() | R0608016 | 01/05/2006 | Interregionale | Molinella | 12+12 | MF | CO | 1 | 316 | |
![]() | R0608011 | 09/04/2006 | Interregionale | Dovadola | 12+12 | MF | CO | 1 | 315 | |
![]() | R0608009 | 02/04/2006 | Interregionale | Lidodi Volano | 12+12 | MF | CO | 1 | 316 | |
![]() | R0608008 | 04/03/2006 05/03/2006 | Interregionale | S. Giovanni Di Novellara CR CO AN | 18 m | MF | VF | CO | 2 | 556 |
![]() | N0608001 | 04/02/2006 05/02/2006 | Nazionale | Castenaso | 18 m | MF | VF | CO | 2 | 555 |
![]() | R0608003 | 21/01/2006 22/01/2006 | Interregionale | Ravenna | 18 m | SF | VF | CO | 1 | 556 |
| 2005 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0508041 | 10/12/2005 11/12/2005 | Interregionale | GRANAROLO FAENTINO INDOOR 18M | 18 m | MF | CO | 1 | 557 | |
![]() | R0508039 | 03/12/2005 04/12/2005 | Interregionale | NONANTOLA INDOOR 18M | 18 m | MF | CO | 1 | 559 | |
![]() | N0508006 | 05/11/2005 06/11/2005 | Nazionale | CASTENASO INDOOR 18M | 18 m | SF | CO | 3 | 556 | |
![]() | R0508033 | 29/10/2005 30/10/2005 | Interregionale | SAN FELICE SUL PANARO INDOOR 18M | 18 m | SF | CO | 1 | 560 | |
![]() | N0501003 | 09/09/2005 11/09/2005 | Nazionale | ALPIGNANO C. IT. TARGA | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | MF | CO | 4 | 624 | |
![]() | N0508004 | 12/06/2005 | Nazionale | CASTENASO (BO) FITA | 1440 Round (FITA) | SF | CO | 4 | 1.293 | |
![]() | N0508002 | 22/05/2005 | Nazionale | FAENZA (RA) FITA | 1440 Round (FITA) | SF | CO | 4 | 1.308 | |
![]() | R0508018 | 08/05/2005 | Interregionale | ZOLA PREDOSA (BO) FITA | 1440 Round (FITA) | SF | CO | 5 | 1.241 | |
![]() | R0508016 | 01/05/2005 | Interregionale | MOLINELLA (BO) CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MF | CO | 1 | 316 | |
![]() | R0508013 | 17/04/2005 | Interregionale | NOVELLARA LOC VALLI (RE) CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MF | CO | 1 | 311 | |
![]() | N0504002 | 11/02/2005 13/02/2005 | Nazionale | BERGAMO C.IT INDOOR | 18 m | MF | CO | 4 | 549 | |
![]() | N0508001 | 05/02/2005 06/02/2005 | Nazionale | CASTENASO (BO) INDOOR 18M | 18 m | MF | CO | 1 | 556 | |
![]() | R0508004 | 23/01/2005 | Interregionale | ZOLA PREDOSA (BO) INDOOR 18M CR | 18 m | MF | CO | 2 | 557 | |
| 2004 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0408047 | 11/12/2004 12/12/2004 | Interregionale | GRANAROLO FIORENTINO INDOOR 18M | 18 m | SF | CO | 3 | 552 | |
![]() | R0408040 | 14/11/2004 | Interregionale | MODENA INDOOR 18M | 18 m | SF | CO | 1 | 568 | |
![]() | N0408005 | 06/11/2004 07/11/2004 | Nazionale | CASTENASO INDOOR 18M | 18 m | SF | CO | 3 | 557 | |
![]() | N0409003 | 18/09/2004 19/09/2004 | Nazionale | FIRENZE C.IT TARGA 70M (S-J-V) | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SF | CO | 25 | 596 | |
![]() | R0408029 | 11/07/2004 | Interregionale | FERRARA FITA | 1440 Round (FITA) | SF | CO | 3 | 1.293 | |
![]() | N0408002 | 23/05/2004 | Nazionale | FAENZA FITA | 1440 Round (FITA) | SF | CO | 3 | 1.318 | |
![]() | R0408019 | 01/05/2004 | Interregionale | MOLINELLA CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MF | CO | 1 | 328 | |
![]() | N0404001 | 20/02/2004 22/02/2004 | Nazionale | BERGAMO C.IT INDOOR | 18 m | MF | CO | 3 | 557 | |
![]() | R0408005 | 17/01/2004 18/01/2004 | Interregionale | ZOLA PREDOSA INDOOR 18M | 18 m | SF | AN | 3 | 371 | |
| 2003 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0308046 | 20/12/2003 21/12/2003 | Interregionale | LAGOSANTO INDOOR 18M | 18 m | SF | CO | 4 | 563 | |
![]() | R0308045 | 13/12/2003 14/12/2003 | Interregionale | GRANAROLO INDOOR 18M | 18 m | SF | CO | 3 | 556 | |
![]() | N0308006 | 08/11/2003 09/11/2003 | Nazionale | CASTENASO INDOOR 18M | 18 m | SF | CO | 4 | 557 | |
![]() | R0308037 | 01/11/2003 | Interregionale | FERRARA INDOOR 18M | 18 m | SF | CO | 2 | 557 | |
